Apple iPhone Air |
|
|
|
||
|
إطلاق
|
||
| الإصدار | سبتمبر 2025 | |
|
شبكة
|
||
| التقنية | 5G | |
|
هيكل
|
||
| الأبعاد | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm (6.15 x 2.94 x 0.22 in) | |
| الوزن | 165 g (5.82 oz) | |
| الشريحة | eSIM + eSIM | |
| التصميم | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2), إطار من التيتانيوم (grade 5), خلفية زجاجية (Ceramic Shield) | |
| أخرى | IP68 غبار tight و ماء resistant, Apple Pay | |
|
شاشة
|
||
| نوع | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision | |
| الحجم | 6.5 inches | |
| الدقة | 1260 x 2736 pixels | |
| الحماية | Ceramic Shield 2 | |
| متنوع | Anti-reflective coating | |
|
منصة
|
||
| نظام التشغيل | iOS 26 | |
| الشريحة | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| CPU | Hexa-core | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | |
|
ذاكرة
|
||
| فتحة بطاقة | لا | |
| داخلي | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | |
|
كاميرا
|
||
| رئيسية | 48 MP, f/1.6, sensor-shift OIS | |
| الميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| فيديو | 4K@60fps, 1080p@240fps | |
| كاميرا سيلفي | 18 MP + SL 3D 4K@60fps, 1080p@120fps | |
|
صوت
|
||
| مكبر الصوت | نعم | |
| منفذ 3.5 مم | لا | |
| اضافات | ||
|
اتصالات
|
||
| وايفي | a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | |
| بلوتوث | 6.0 | |
| GPS | نعم | |
| NFC | نعم | |
| الأشعة تحت الحمراء | ||
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
|
ميزات
|
||
| المستشعرات | Face ID, مقياس تسارع, gyro, قرب, بوصلة, بارومتر | |
| متفرقات | Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages و Find My via satellite | |
|
بطارية
|
||
| نوع البطارية | 3149 mAh | |
| الشحن | سلكي, 20W لاسلكي, 20W لاسلكي, 4.5W reverse سلكي | |
|
متفرقات
|
||
| الألوان | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue | |
| موديلات | iPhone18,4, A3517, A3260, A3518, A3516 | |
| محتويات العلبة | ||
| السعر | 1200 USD | |