Lenovo Tab K11 اختر جهازًا آخر | Lenovo Tab K11 Plus اختر جهازًا آخر | |
![]() |
![]() |
|
إطلاق
|
||
الإصدار | أبريل 2024 | يوليو 2024 |
شبكة
|
||
التقنية | 4G | 4G |
هيكل
|
||
الأبعاد | 166.3 x 255.3 x 7.2 mm (6.55 x 10.05 x 0.28 in) | 169 x 268.7 x 7.2 mm (6.65 x 10.58 x 0.28 in) |
الوزن | 465 g (1.03 lb) | 520 g (1.15 lb) |
الشريحة | Nano-SIM | Nano-SIM |
التصميم | واجهة زجاجية, إطار من الألمنيوم, aluminum back | واجهة زجاجية, إطار من الألمنيوم, aluminum back |
أخرى | Stylus support | Stylus support |
شاشة
|
||
نوع | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 90Hz |
الحجم | 11.0 inches | 11.45 inches |
الدقة | 1200 x 1920 pixels | 1200 x 2000 pixels |
الحماية | ||
متنوع | ||
منصة
|
||
نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 |
الشريحة | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
GPU | Mali-G52 MC2 | Adreno 610 |
ذاكرة
|
||
فتحة بطاقة | microSDXC | microSDXC |
داخلي | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
كاميرا
|
||
رئيسية | 13 MP أو 8 MP | 13 MP |
الميزات | LED flash | LED flash |
فيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
كاميرا سيلفي | 8 MP (1080p@30fps) | 8 MP (1080p@30fps) |
صوت
|
||
مكبر الصوت | نعم, with stereo (4 speakers) | نعم, with stereo (4 speakers) |
منفذ 3.5 مم | نعم | نعم |
اضافات | ||
اتصالات
|
||
وايفي | a/b/g/n/ac, نطاق مزدوج | a/b/g/n/ac/6, نطاق مزدوج |
بلوتوث | 5.1 | 5.3 |
GPS | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
الأشعة تحت الحمراء | ||
راديو | لا | لا |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, magnetic connector pins |
ميزات
|
||
المستشعرات | مقياس تسارع, gyro, قرب | مقياس تسارع, gyro, قرب |
متفرقات | ||
بطارية
|
||
نوع البطارية | 7040 mAh | 8600 mAh |
الشحن | 15W سلكي | 20W سلكي |
متفرقات
|
||
الألوان | Luna grey, Seafoam green | Luna grey |
موديلات | TB330FU | TB352FU |
محتويات العلبة | ||
السعر | 180 USD | 220 USD |
Lenovo Tab K11 مزيد من المعلومات الصور ومقاطع الفيديو اختر جهازًا آخر | Lenovo Tab K11 Plus مزيد من المعلومات الصور ومقاطع الفيديو اختر جهازًا آخر | |
![]() |
![]() |