| Honor 400 Smart 4G Wählen Sie ein anderes Gerät | Honor 500 Wählen Sie ein anderes Gerät | |
|
|
|
|
Einführung
|
||
| Version | September 2025 | November 2025 |
|
Netzwerk
|
||
| Technologie | 4G | 5G |
|
Gehäuse
|
||
| Dimensions | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm (6.57 x 3.02 x 0.32 in) | 155.8 x 74.2 x 7.8 mm (6.13 x 2.92 x 0.31 in) |
| Gewicht | 208 g (7.34 oz) | 198 g (6.98 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Design | Glasfront, Aluminiumrahmen | |
| Andere | IP54 Staub protected und Wasser resistant, Drop resistant up to 2m | IP68/IP69K Staub tight und Wasser resistant |
|
Display
|
||
| Type | TFT LCD, 120Hz | AMOLED, 1B Farben, 120Hz |
| Größe | 6.77 inches | 6.55 inches |
| Auflösung | 720 x 1610 pixels | 1264 x 2736 pixels |
| Protection | Aluminosilicate glass | |
| Various | ||
|
Plattform
|
||
| Betriebssystem | Android 15, Magic OS 9 | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Adreno 610 | Adreno 825 |
|
Speicher
|
||
| Kartensteckplatz | Nein | Nein |
| Intern | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
|
Camera
|
||
| Haupt- | 108 MP, f/1.8, (wide), + 2 MP, f/2.4, (depth) | 200 MP, f/1.9, (wide), OIS + 12 MP, 117˚ (ultrawide) |
| Funktionen | LED flash, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 4K, 1080p |
| Selfie | 8 MP 1080p@30fps | 50 MP 4K, 1080p |
|
Ton
|
||
| Lautsprecher | Ja, mit Stereo-Lautsprechern | Ja, mit Stereo-Lautsprechern |
| 3,5-mm-Anschluss | Nein | Nein |
| Extra | ||
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Dualband, Wi-Fi Direct | a/b/g/n/ac/6/7, Dualband |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| GPS | Ja | Ja |
| NFC | Ja | Ja |
| Infrarot | Ja | |
| Radio | Nein | Nein |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
Funktionen
|
||
| Sensoren | Fingerabdruck (side-mounted), Beschleunigungssensor, Nähe, Kompass | Fingerabdruck (unter dem Display, optical), Beschleunigungssensor, gyro, Nähe, Kompass (ultrasound) |
| Verschiedenes | ||
|
Akku
|
||
| Akkutyp | 6500 mAh | 8000 mAh |
| Aufladen | 35W mit Kabel, 5W reverse mit Kabel | 80W mit Kabel, 5W reverse mit Kabel |
|
Verschiedenes
|
||
| Farben | Desert Gold, Velvet Black | Black, Silver, Blue, Pink |
| Models | MEY-AN00 | |
| Lieferumfang | ||
| Preis | 320 USD | 340 USD |
| Honor 400 Smart 4G WEITERE INFORMATIONEN Wählen Sie ein anderes Gerät | Honor 500 WEITERE INFORMATIONEN Wählen Sie ein anderes Gerät | |
|
|
|