| Honor X70 Wählen Sie ein anderes Gerät | Honor 400 Smart 4G Wählen Sie ein anderes Gerät | |
|
|
|
|
Einführung
|
||
| Version | Juli 2025 | September 2025 |
|
Netzwerk
|
||
| Technologie | 5G | 4G |
|
Gehäuse
|
||
| Dimensions | 161.9 x 76.1 x 7.8 oder 8.0 mm | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm (6.57 x 3.02 x 0.32 in) |
| Gewicht | 193 g oder 199 g | 208 g (7.34 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Design | ||
| Andere | IP68/IP69K Staub tight und Wasser resistant, Drop resistant up to 2.5m | IP54 Staub protected und Wasser resistant, Drop resistant up to 2m |
|
Display
|
||
| Type | AMOLED, 1B Farben, 120Hz | TFT LCD, 120Hz |
| Größe | 6.79 inches | 6.77 inches |
| Auflösung | 1200 x 2640 pixels | 720 x 1610 pixels |
| Protection | Aluminosilicate glass | |
| Various | ||
|
Plattform
|
||
| Betriebssystem | Android 15, Magic OS 9 | Android 15, Magic OS 9 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 810 | Adreno 610 |
|
Speicher
|
||
| Kartensteckplatz | Nein | Nein |
| Intern | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
|
Camera
|
||
| Haupt- | 50 MP, f/1.9 OIS | 108 MP, f/1.8, (wide), + 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Funktionen | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie | 8 MP (1080p@30fps) | 8 MP 1080p@30fps |
|
Ton
|
||
| Lautsprecher | Ja, mit Stereo-Lautsprechern | Ja, mit Stereo-Lautsprechern |
| 3,5-mm-Anschluss | Nein | Nein |
| Extra | ||
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6, Dualband | a/b/g/n/ac, Dualband, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| GPS | Ja | Ja |
| NFC | Ja | Ja |
| Infrarot | Ja | |
| Radio | Nein | Nein |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
Funktionen
|
||
| Sensoren | Fingerabdruck (unter dem Display, optical), Beschleunigungssensor, Kompass, gyro, Nähe (ultrasound) | Fingerabdruck (side-mounted), Beschleunigungssensor, Nähe, Kompass |
| Verschiedenes | ||
|
Akku
|
||
| Akkutyp | 8300 mAh | 6500 mAh |
| Aufladen | 80W mit Kabel, 5W reverse mit Kabel | 35W mit Kabel, 5W reverse mit Kabel |
|
Verschiedenes
|
||
| Farben | Black, Green, White, Red | Desert Gold, Velvet Black |
| Models | MTN-AN00 | |
| Lieferumfang | ||
| Preis | 190 USD | 320 USD |
| Honor X70 WEITERE INFORMATIONEN Wählen Sie ein anderes Gerät | Honor 400 Smart 4G WEITERE INFORMATIONEN Wählen Sie ein anderes Gerät | |
|
|
|