| Tecno Megapad Wählen Sie ein anderes Gerät | Huawei MatePad 12X Wählen Sie ein anderes Gerät | |
|
|
|
|
Einführung
|
||
| Version | November 2024 | September 2025 |
|
Netzwerk
|
||
| Technologie | 4G | |
|
Gehäuse
|
||
| Dimensions | 240.7 x 159.5 x 7.4 mm (9.48 x 6.28 x 0.29 in) | 270 x 183 x 5.9 mm (10.63 x 7.20 x 0.23 in) |
| Gewicht | 447 g (15.77 oz) | 555 g (1.22 lb) |
| SIM | Nano-SIM | Nein |
| Design | ||
| Andere | Stylus support (magnetic) | |
|
Display
|
||
| Type | IPS LCD | IPS LCD, 144Hz |
| Größe | 10.1 inches | 12.0 inches |
| Auflösung | 800 x 1280 pixels | 2800 x 1840 pixels |
| Protection | Mohs level 4 | |
| Various | PaperMatte Display (optional) | |
|
Plattform
|
||
| Betriebssystem | Android 14 | HarmonyOS 4.3 |
| Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) | Kirin T92B |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core |
| GPU | Mali-G52 MC2 | |
|
Speicher
|
||
| Kartensteckplatz | microSDXC | Nein |
| Intern | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM |
|
Camera
|
||
| Haupt- | 13 MP | 50 MP, f/1.8 |
| Funktionen | LED flash | LED flash |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie | 5 MP | 8 MP 1080p@30fps |
|
Ton
|
||
| Lautsprecher | Ja, mit Stereo-Lautsprechern | Ja, mit Stereo-Lautsprechern (6 speakers) |
| 3,5-mm-Anschluss | Ja | Nein |
| Extra | Audio Vivid | |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Dualband | a/b/g/n/ac/6/7, Dualband |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| GPS | Nein | |
| NFC | Nein | Nein |
| Infrarot | ||
| Radio | Nein | |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 3.1, magnetic accessory connector |
|
Funktionen
|
||
| Sensoren | Beschleunigungssensor | Beschleunigungssensor, gyro, Nähe |
| Verschiedenes | ||
|
Akku
|
||
| Akkutyp | 7000 mAh | 10100 mAh |
| Aufladen | 18W mit Kabel | 66W mit Kabel |
|
Verschiedenes
|
||
| Farben | Champagne Gold, Space Grey | White, Greenery |
| Models | LRT-W09 | |
| Lieferumfang | ||
| Preis | 700 USD | |
| Tecno Megapad WEITERE INFORMATIONEN Wählen Sie ein anderes Gerät | Huawei MatePad 12X WEITERE INFORMATIONEN Wählen Sie ein anderes Gerät | |
|
|
|