Xiaomi Mix Flip Wählen Sie ein anderes Gerät | Xiaomi Pad 7 Pro Wählen Sie ein anderes Gerät | |
![]() |
![]() |
|
Einführung
|
||
Version | Juli 2024 | Oktober 2024 |
Netzwerk
|
||
Technologie | 5G | |
Gehäuse
|
||
Dimensions | Unfolded: 167.5 x 74 x 7.6 mm --- Folded: 74 x 74 x 16 mm | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) |
Gewicht | 190 g oder 192 g | 500 g (1.10 lb) |
SIM | Dual SIM | Nein |
Design | Plastic front (unfolded), Glasfront (folded), Glasrückseite, Aluminiumrahmen, hinge | Glasfront, Aluminiumrahmen, aluminum back |
Andere | Stylus support (magnetic) | |
Display
|
||
Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B Farben, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz | IPS LCD, 68B Farben, 144Hz, HDR10, Dolby Vision |
Größe | 6.86 inches | 11.2 inches |
Auflösung | 1224 x 2912 pixels | 2136 x 3200 pixels |
Protection | ||
Various | Second external AMOLED, 68B Farben, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz | |
Plattform
|
||
Betriebssystem | Android 14, HyperOS | Android 15, HyperOS 2 |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 | Adreno 735 |
Speicher
|
||
Kartensteckplatz | Nein | Nein |
Intern | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Camera
|
||
Haupt- | 50 MP (f/1.7)(Optische Bildstabilisierung) + 50 MP (2x optical zoom) | 50 MP (f/1.8) + 2 MP (depth) |
Funktionen | LED flash, panorama, HDR, Leica lenses | LED flash, HDR, panorama |
Video | 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@960fps, 720p@1920fps | 4K@60fps, 1080p@60fps |
Selfie | 32 MP (4K@60fps, 1080p@60fps) | 32 MP (1080p@30fps) |
Ton
|
||
Lautsprecher | Ja, mit Stereo-Lautsprechern | Ja, with stereo (4 speakers) |
3,5-mm-Anschluss | Nein | Nein |
Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res kabellos audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res kabellos audio |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6/7, Dualband | a/b/g/n/a/6e/7, Dualband |
Bluetooth | 5.4 | Ja |
GPS | Ja | Nein |
NFC | Ja | Nein |
Infrarot | Ja | Ja |
Radio | Nein | Nein |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
Funktionen
|
||
Sensoren | Fingerabdruck (side-mounted), Beschleunigungssensor, gyro, Nähe, Kompass, Barometer | Fingerabdruck (side-mounted), Beschleunigungssensor, gyro, Nähe, Kompass |
Verschiedenes | ||
Akku
|
||
Akkutyp | 4780 mAh | 8850 mAh |
Aufladen | 67W mit Kabel | 67W mit Kabel |
Verschiedenes
|
||
Farben | Black, White, Purple | Black, Blue, Green |
Models | 2405CPX3DC | |
Lieferumfang | ||
Preis | 1300 USD | 320 USD |
Xiaomi Mix Flip WEITERE INFORMATIONEN Bilder und Videos Wählen Sie ein anderes Gerät | Xiaomi Pad 7 Pro WEITERE INFORMATIONEN Bilder und Videos Wählen Sie ein anderes Gerät | |
![]() |
![]() |