Apple iPad Pro 11 M4 Elige otro dispositivo | Apple iPhone 16 Pro Elige otro dispositivo | |
![]() |
![]() |
|
Lanzamiento
|
||
Version | Mayo 2024 | Septiembre 2024 |
Red
|
||
Tecnología | 5G | 5G |
Carcasa
|
||
Dimensions | 249.7 x 177.5 x 5.3 mm (9.83 x 6.99 x 0.21 in) | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm (5.89 x 2.81 x 0.33 in) |
Peso | 444 g (Wi-Fi), 446 g (5G) | 199 g (7.02 oz) |
S.I.M. | eSIM | Nano-SIM y eSIM (International) --- Dual eSIM with multiple numbers (USA) |
Design | Frontal de vidrio, aluminum back, marco de aluminio | Frontal de vidrio, parte trasera de vidrio, marco de titanio (grade 5) |
Otros | Stylus support, bluetooth integration, magnetic | IP68 polvo/agua resistant, Apple Pay |
Pantalla
|
||
Type | Ultra Retina Tandem OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision |
Tamaño | 11.0 inches | 6.3 inches. |
Resolución | 1668 x 2420 pixels | 1206 x 2622 pixels |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
Various | Antireflective coating, Nano-texture display glass option | |
Plataforma
|
||
Sistema operativo | iPadOS 17.5.1, upgradable to iPadOS 18.3 | iOS 18, upgradable to iOS 18.1 |
Chipset | Apple M4 | Apple A18 Pro (3 nm) |
CPU | 9-core 4.4 GHz o 10-core 4.4 GHz | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
GPU | Apple GPU (10-core graphics) | Apple GPU (6-core graphics) |
Memoria
|
||
Slot para tarjeta | No | No |
Interno | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 16GB RAM, 2TB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM |
Camera
|
||
Principal | 12 MP + TOF 3D | 48 MP (Estabilización Óptica de Imagen) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D |
Características | Quad-LED dual-tone flash, HDR | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
Video | 4K@60fps, 1080p@240fps | 4K@120fps, 1080p@240fps |
Selfie | 12 MP (122°) (1080p@60fps)(Face detection) | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) |
Sonido
|
||
Altavoz | Sí, with stereo (4 speakers) | Sí, con altavoces estéreo |
Conector jack 3,5 mm | No | No |
Extra | ||
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6e, Doble banda | a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
GPS | Sí | Sí |
NFC | No | Sí |
Infrarrojo | ||
Radio | No | No |
USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3), DisplayPort, magnetic connector | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Características
|
||
Sensores | Face ID, acelerómetro, gyro, brújula, barómetro | Face ID, acelerómetro, gyro, proximidad, brújula, barómetro |
Varios | Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip), Emergency SOS, Messages y Find My via satellite | |
Batería
|
||
Tipo de batería | 8160 mAh | 3582 mAh |
Carga | con cable, 25W inalámbrico (MagSafe), 15W inalámbrico (Qi2), 4.5W reverse con cable | |
Varios
|
||
Colores | Silver, Space Black | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
Models | A2836, A2837, A3006, iPad16,3, iPad16,4 | A3293, A3083, A3292, A3294, iPhone17,1 |
Contenido de la caja | Documents, USB C to C cable | |
Precio | 1100 USD | 1300 USD |
Apple iPad Pro 11 M4 MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | Apple iPhone 16 Pro MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | |
![]() |
![]() |