Asus ROG Phone 8 Pro Elige otro dispositivo | Asus Zenfone 10 Elige otro dispositivo | |
![]() |
![]() |
|
Lanzamiento
|
||
Version | Enero 2024 | Julio 2023 |
Red
|
||
Tecnología | 5G | 5G |
Carcasa
|
||
Dimensions | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.45 x 3.02 x 0.35 in) | 146.5 x 68.1 x 9.4 mm (5.77 x 2.68 x 0.37 in) |
Peso | 225 g (7.94 oz) | 172 g (6.07 oz) |
S.I.M. | Dual SIM | Dual SIM |
Design | Frontal de vidrio, parte trasera de vidrio, marco de aluminio | Frontal de vidrio, marco de aluminio, plastic back |
Otros | IP68 polvo/agua resistant, 341 Mini-LED programmable matrix on the back, Pressure sensitive zones | IP68 polvo/agua resistant |
Pantalla
|
||
Type | LTPO AMOLED, 1B colores, 165Hz, HDR10 | Super AMOLED, 144Hz, HDR10+ |
Tamaño | 6.78 inches | 5.92 inches |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus |
Various | ||
Plataforma
|
||
Sistema operativo | Android 14 | Android 13 |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 750 | Adreno 740 |
Memoria
|
||
Slot para tarjeta | No | No |
Interno | 512GB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM |
Camera
|
||
Principal | 50 MP (f/1.9)(Estabilización Óptica de Imagen) + 32 MP (3x optical zoom) + 13 MP (120°) | 50 MP (f/1.9)(Estabilización Óptica de Imagen) + 13 MP (120°) |
Características | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
Video | 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@240fps, 720p@480fps | 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@60fps |
Selfie | 32 MP (1080p@30fps) | 32 MP (1080p@30fps) |
Sonido
|
||
Altavoz | Sí, con altavoces estéreo | Sí, con altavoces estéreo |
Conector jack 3,5 mm | Sí | Sí |
Extra | 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res inalámbrico audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Snapdragon Sound |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
GPS | Sí | Sí |
NFC | Sí | Sí |
Infrarrojo | ||
Radio | No | No |
USB | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4, USB Type-C (bottom) | USB Type-C 2.0 |
Características
|
||
Sensores | Huella digital (bajo pantalla, optical), acelerómetro, gyro, proximidad, brújula | Huella digital (side-mounted), acelerómetro, gyro, proximidad, brújula |
Varios | ||
Batería
|
||
Tipo de batería | 5500 mAh | 4300 mAh |
Carga | 65W con cable, 15W inalámbrico, 10W reverse con cable | 30W con cable, PPS, QC4 15W inalámbrico 5W reverse con cable |
Varios
|
||
Colores | Phantom Black | Starry Blue, Midnight Black, Aurora Green, Eclipse Red, Comet White |
Models | AI2401, AI2401_A | AI2302 |
Contenido de la caja | ||
Precio | 1100 USD | 700 USD |
Asus ROG Phone 8 Pro MÁS INFORMACIÓN Imágenes y vídeos Elige otro dispositivo | Asus Zenfone 10 MÁS INFORMACIÓN Imágenes y vídeos Elige otro dispositivo | |
![]() |
![]() |