| Honor Pad 10 Elige otro dispositivo | Honor Pad GT2 Pro Elige otro dispositivo | |
|
|
|
|
Lanzamiento
|
||
| Version | Mayo 2025 | Julio 2025 |
|
Red
|
||
| Tecnología | 4G/5G | |
|
Carcasa
|
||
| Dimensions | 277.1 x 179.3 x 6.3 mm (10.91 x 7.06 x 0.25 in) | 277.8 x 190.9 x 6 mm (10.94 x 7.52 x 0.24 in) |
| Peso | 525 g (1.16 lb) | 532 g (1.17 lb) |
| S.I.M. | Sí | No |
| Design | Frontal de vidrio, marco de aluminio, aluminum back | |
| Otros | Stylus support | Honor Pencil 3 |
|
Pantalla
|
||
| Type | IPS LCD, 1B colores, 120Hz, HDR | IPS LCD, 1B colores, 165Hz, HDR |
| Tamaño | 12.1 inches | 12.5 inches |
| Resolución | 1600 x 2560 pixels | 3048 x 2032 pixels |
| Protection | Mohs level 4 | |
| Various | ||
|
Plataforma
|
||
| Sistema operativo | Android 15, MagicOS 9 | Android 15, MagicOS 9 |
| Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 720 | Adreno 750 |
|
Memoria
|
||
| Slot para tarjeta | No | |
| Interno | 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principal | 8 MP | 13 MP |
| Características | LED flash | |
| Video | Sí | Sí |
| Selfie | 8 MP 1080p@30fps | 8 MP |
|
Sonido
|
||
| Altavoz | Sí, con altavoces estéreo (6 speakers) | Sí, con altavoces estéreo (8 speakers) |
| Conector jack 3,5 mm | No | No |
| Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, IMAX Enhanced | |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6, Doble banda | a/b/g/n/ac/6e/7, Doble banda |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | No | |
| NFC | No | No |
| Infrarrojo | ||
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C, magnetic connector |
|
Características
|
||
| Sensores | acelerómetro | acelerómetro, proximidad, gyro |
| Varios | ||
|
Batería
|
||
| Tipo de batería | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Carga | 35W con cable | 66W con cable |
|
Varios
|
||
| Colores | Cyan, Gray | Gray, White |
| Models | HEY3-W00 | CHG-W60 |
| Contenido de la caja | ||
| Precio | 300 USD | 300 USD |
| Honor Pad 10 MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | Honor Pad GT2 Pro MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | |
|
|
|