Honor Pad X7 Elige otro dispositivo | Honor Power Elige otro dispositivo | |
![]() |
![]() |
|
Lanzamiento
|
||
Version | Julio 2024 | Abril 2025 |
Red
|
||
Tecnología | 5G | |
Carcasa
|
||
Dimensions | 211.8 x 124.8 x 8 mm (8.34 x 4.91 x 0.31 in) | 163.7 x 76.7 x 8 mm (6.44 x 3.02 x 0.31 in) |
Peso | 365 g (12.87 oz) | 209 g (7.37 oz) |
S.I.M. | No | Nano-SIM y Nano-SIM |
Design | Frontal de vidrio, marco de aluminio, aluminum back | |
Otros | Manufacturer-rated agua-resistant | |
Pantalla
|
||
Type | IPS LCD, 90Hz | AMOLED, 1B colores, 120Hz, HDR |
Tamaño | 8.7 inches | 6.78 inches |
Resolución | 800 x 1340 pixels | 1224 x 2700 pixels |
Protection | Scratch/drop-resistant glass | |
Various | ||
Plataforma
|
||
Sistema operativo | Android 15, MagicOS 9 | Android 15, MagicOS 9 |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 (6 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 610 | Adreno 720 |
Memoria
|
||
Slot para tarjeta | microSDXC | No |
Interno | 128GB 4GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Camera
|
||
Principal | 8 MP, f/2.0 | 50 MP (f/2.0) (Estabilización Óptica de Imagen) + 5 MP (ultrawide) |
Características | HDR | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie | 5 MP 1080p@30fps | 16 MP (1080p@30fps) |
Sonido
|
||
Altavoz | Sí, con altavoces estéreo | Sí, con altavoces estéreo |
Conector jack 3,5 mm | No | No |
Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res inalámbrico audio | |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac, Doble banda | a/b/g/n/ac/6, Doble banda |
Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
GPS | No | Sí |
NFC | No | Sí |
Infrarrojo | ||
Radio | No | No |
USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Características
|
||
Sensores | acelerómetro | Huella digital (bajo pantalla, optical), acelerómetro, gyro, brújula, proximidad (ultrasonic) |
Varios | Satellite connectivity support (messaging only) | |
Batería
|
||
Tipo de batería | 7020 mAh | 8000 mAh |
Carga | 10W con cable | 66W con cable, 5W reverse con cable |
Varios
|
||
Colores | Gray | Black, White, Gold |
Models | DVD-AN00 | |
Contenido de la caja | ||
Precio | 160 USD | 260 USD |
Honor Pad X7 MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | Honor Power MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | |
![]() |
![]() |