| Honor Power 2 Elige otro dispositivo | Honor Play 10C Elige otro dispositivo | |
|
|
|
|
Lanzamiento
|
||
| Version | Enero 2026 | Agosto 2025 |
|
Red
|
||
| Tecnología | 5G | 5G |
|
Carcasa
|
||
| Dimensions | 162.1 x 76.3 x 8 mm (6.38 x 3.00 x 0.31 in) | 164 x 75.6 x 8.4 mm (6.46 x 2.98 x 0.33 in) |
| Peso | 216 g (7.62 oz) | 197 g (6.95 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Otros | IP68/IP69K polvo tight y agua resistant | IP64 polvo tight y agua resistant |
|
Pantalla
|
||
| Type | AMOLED, 1B colores, 120Hz, HDR | TFT LCD, 120Hz |
| Tamaño | 6.79 inches | 6.61 inches |
| Resolución | 1200 x 2640 pixels | 720 x 1604 pixels |
| Protection | Aluminosilicate glass | - |
|
Plataforma
|
||
| Sistema operativo | Android 16, MagicOS 10 | 720 x 1604 pixels |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Elite (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Mali-G57 MC2 |
|
Memoria
|
||
| Slot para tarjeta | No | No |
| Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principal | 50 MP, f/1.9, (wide), OIS + 5 MP, (ultrawide) | 13 MP |
| Características | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie | 16 MP 1080p@30fps | 5 MP 1080p@30fps |
|
Sonido
|
||
| Altavoz | Sí, con altavoces estéreo | Sí |
| Conector jack 3,5 mm | No | Sí |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6, Doble banda, Wi-Fi Direct | a/b/g/n/ac, Doble banda |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| GPS | Sí | Sí |
| NFC | Sí | No |
| Infrarrojo | Sí | - |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
Características
|
||
| Sensores | Huella digital (bajo pantalla, optical), acelerómetro, gyro, brújula, proximidad (ultrasonic) | Huella digital (side-mounted), acelerómetro, proximidad, brújula |
|
Batería
|
||
| Tipo de batería | 80W con cable | 6000 mAh |
| Carga | 27W reverse con cable | 15W con cable, 2.5W reverse con cable |
|
Varios
|
||
| Colores | Black, White, Orange | Black, White, Green |
| Models | SER-AN00 | Black, White, Green |
| Precio | 330 USD | 100 USD |
| Honor Power 2 MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | Honor Play 10C MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | |
|
|
|