| Honor X70 Elige otro dispositivo | Honor GT Pro Elige otro dispositivo | |
|
|
|
|
Lanzamiento
|
||
| Version | Julio 2025 | Abril 2025 |
|
Red
|
||
| Tecnología | 5G | 5G |
|
Carcasa
|
||
| Dimensions | 161.9 x 76.1 x 7.8 o 8.0 mm | 162.1 x 75.7 x 8.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.34 in) |
| Peso | 193 g o 199 g | 212 g (7.48 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM y Nano-SIM |
| Design | Frontal de vidrio, marco de aluminio, polymer fiber back | |
| Otros | IP68/IP69K polvo tight y agua resistant, Drop resistant up to 2.5m | IP68/IP69 polvo tight y agua resistant |
|
Pantalla
|
||
| Type | AMOLED, 1B colores, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B colores, 144Hz, HDR |
| Tamaño | 6.79 inches | 6.78 inches |
| Resolución | 1200 x 2640 pixels | 1224 x 2800 pixels |
| Protection | Aluminosilicate glass | Giant rhino glass |
| Various | Ultra HDR image support | |
|
Plataforma
|
||
| Sistema operativo | Android 15, Magic OS 9 | Android 15, MagicOS 9 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 810 | Adreno 830 |
|
Memoria
|
||
| Slot para tarjeta | No | No |
| Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principal | 50 MP, f/1.9 OIS | 50 MP (f/2.0) (Estabilización Óptica de Imagen) + 50 MP (3x optical zoom) + 50 MP (122˚) |
| Características | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@60fps, 1080p@240fps |
| Selfie | 8 MP (1080p@30fps) | 50 MP (4K, 1080p) |
|
Sonido
|
||
| Altavoz | Sí, con altavoces estéreo | Sí, con altavoces estéreo |
| Conector jack 3,5 mm | No | No |
| Extra | ||
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6, Doble banda | a/b/g/n/ac/6/7, Doble banda |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| GPS | Sí | Sí |
| NFC | Sí | Sí |
| Infrarrojo | Sí | Sí |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
|
Características
|
||
| Sensores | Huella digital (bajo pantalla, optical), acelerómetro, brújula, gyro, proximidad (ultrasound) | Huella digital (bajo pantalla, ultrasonic), acelerómetro, proximidad, gyro, brújula |
| Varios | ||
|
Batería
|
||
| Tipo de batería | 8300 mAh | 7200 mAh |
| Carga | 80W con cable, 5W reverse con cable | 90W con cable, 5W reverse con cable |
|
Varios
|
||
| Colores | Black, Green, White, Red | Black, White, Gold |
| Models | MTN-AN00 | PPG-AN00 |
| Contenido de la caja | ||
| Precio | 190 USD | 450 USD |
| Honor X70 MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | Honor GT Pro MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | |
|
|
|