Meizu 20 Pro Elige otro dispositivo | Meizu Mblu 22 Elige otro dispositivo | |
![]() |
![]() |
|
Lanzamiento
|
||
Version | Junio 2023 | Mayo 2025 |
Red
|
||
Tecnología | 5G | 4G |
Carcasa
|
||
Dimensions | 164.2 x 76.4 x 7.8 mm (6.46 x 3.01 x 0.31 in) | 170.8 x 77.5 x 8.9 mm (6.72 x 3.05 x 0.35 in) |
Peso | 209 g (7.37 oz) | 200 g (7.05 oz) |
S.I.M. | Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Design | ||
Otros | IP54, polvo y splash resistant | |
Pantalla
|
||
Type | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+ | IPS LCD, 90Hz |
Tamaño | 6.81 inches | 6.79 inches |
Resolución | 1440 x 3200 pixels | 6.79 inches |
Protection | ||
Various | ||
Plataforma
|
||
Sistema operativo | Android 13, Flyme 10 | Android 15 (Go edition) |
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Unisoc SC9863A (28 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 740 | IMG8322 |
Memoria
|
||
Slot para tarjeta | No | microSDXC |
Interno | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Camera
|
||
Principal | 50 MP (f/1.9)(Estabilización Óptica de Imagen) + 50 MP (129°) + 50 MP (telephoto) | 13 MP + auxiliary lens |
Características | Ring-LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
Video | 8K, 4K, 1080p | Sí |
Selfie | 32 MP | 5 MP |
Sonido
|
||
Altavoz | Sí, con altavoces estéreo | Sí, con altavoces estéreo |
Conector jack 3,5 mm | No | Sí |
Extra | ||
Comms
|
||
Wifi | а/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.3 | 4.2 |
GPS | Sí | Sí |
NFC | Sí | No |
Infrarrojo | Sí | |
Radio | No | No |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
Características
|
||
Sensores | Huella digital (bajo pantalla, ultrasonic), acelerómetro, gyro, proximidad, brújula | Huella digital (side-mounted), acelerómetro, proximidad |
Varios | ||
Batería
|
||
Tipo de batería | 5000 mAh | 5000 mAh |
Carga | 80W con cable, 50W inalámbrico | 10W con cable |
Varios
|
||
Colores | Gray, Gold, Silver | Titan Black, Snow White, Sea Blue |
Models | M2511 | |
Contenido de la caja | ||
Precio | 550 USD | 90 USD |
Meizu 20 Pro MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | Meizu Mblu 22 MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | |
![]() |
![]() |