Meizu 21 Elige otro dispositivo | Meizu Lucky 08 Elige otro dispositivo | |
![]() |
![]() |
|
Lanzamiento
|
||
Version | Noviembre 2023 | Septiembre 2024 |
Red
|
||
Tecnología | 5G | 5G |
Carcasa
|
||
Dimensions | 156.7 x 75.3 x 7.9 mm (6.17 x 2.96 x 0.31 in) | 163 x 77.5 x 8.6 mm (6.42 x 3.05 x 0.34 in) |
Peso | 198 g (6.98 oz) | 202 g (7.13 oz) |
S.I.M. | Dual SIM | Dual SIM |
Design | ||
Otros | IP54, polvo y splash resistant | |
Pantalla
|
||
Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+ | LTPO AMOLED, 1B colores, 144Hz, HDR |
Tamaño | 6.55 inches | 6.78 inches |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | 1264 x 2780 pixels |
Protection | ||
Various | ||
Plataforma
|
||
Sistema operativo | Android 13, Flyme 10.5 | Flyme AIOS |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 750 | Adreno 710 |
Memoria
|
||
Slot para tarjeta | No | |
Interno | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Camera
|
||
Principal | 200 MP (f/1.7) (Estabilización Óptica de Imagen) + 13 MP (122˚) + 5 MP (wide) | 108 MP (f/1.7) + 2 MP (macro) |
Características | Ring-LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
Video | 8K, 4K, 1080p | Sí |
Selfie | 32 MP | 8 MP |
Sonido
|
||
Altavoz | Sí, con altavoces estéreo | Sí, con altavoces estéreo |
Conector jack 3,5 mm | No | No |
Extra | ||
Comms
|
||
Wifi | а/b/g/n/ac/6e/7, Doble banda | a/b/g/n/ac, Doble banda |
Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
GPS | Sí | Sí |
NFC | Sí | |
Infrarrojo | Sí | |
Radio | No | No |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
Características
|
||
Sensores | а/b/g/n/ac/6e/7, Doble banda | Huella digital (bajo pantalla, optical), acelerómetro, gyro, proximidad, brújula |
Varios | ||
Batería
|
||
Tipo de batería | 4800 mAh | 6000 mAh |
Carga | 80W con cable | 45W con cable |
Varios
|
||
Colores | Black, Purple, Green, White | Black, White |
Models | ||
Contenido de la caja | Documents, Trasparent Funda de protección, Adaptador de corriente, USB cable, SIM ejector pin | |
Precio | 450 USD | 220 USD |
Meizu 21 MÁS INFORMACIÓN Imágenes y vídeos Elige otro dispositivo | Meizu Lucky 08 MÁS INFORMACIÓN Imágenes y vídeos Elige otro dispositivo | |
![]() |
![]() |