Tecno Pova Slim Elige otro dispositivo | Tecno Camon 40 Elige otro dispositivo | |
![]() |
![]() |
|
Lanzamiento
|
||
Version | Octubre 2025 | Mayo 2025 |
Red
|
||
Tecnología | 5G | 4G |
Carcasa
|
||
Dimensions | 164.2 x 75.9 x 6 mm (6.46 x 2.99 x 0.24 in) | 164.1 x 74.6 x 7.3 mm (6.46 x 2.94 x 0.29 in) |
Peso | 156 g (5.50 oz) | 177.2 g (6.24 oz) |
S.I.M. | Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Design | Frontal de vidrio (Gorilla Glass 7i), fiberglass back | |
Otros | IP64 polvo tight y agua resistant, Status light LED on the back | IP66 polvo tight y agua resistant |
Pantalla
|
||
Type | AMOLED, 144Hz | AMOLED, 120Hz |
Tamaño | 6.78 inches | 6.78 inches |
Resolución | 1224 x 2720 pixels | 1080 x 2436 pixels |
Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Panda King Glass |
Various | HDR image support | |
Plataforma
|
||
Sistema operativo | Android 15, HIOS 15 | Android 15, HIOS 15 |
Chipset | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
Memoria
|
||
Slot para tarjeta | No | |
Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Camera
|
||
Principal | 50 MP, (wide) + 2 MP | 50 MP, f/1.9, OIS + 8 MP (ultrawide) |
Características | LED flash | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | Sí |
Selfie | 13 MP | 32 MP |
Sonido
|
||
Altavoz | Sí | Sí, con altavoces estéreo |
Conector jack 3,5 mm | No | |
Extra | ||
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac, Doble banda | Sí |
Bluetooth | 5.4 | Sí |
GPS | Sí | Sí |
NFC | Sí | Sí |
Infrarrojo | Sí | Sí |
Radio | FM radio | FM radio |
USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Características
|
||
Sensores | Huella digital (bajo pantalla, optical), acelerómetro, gyro, proximidad, brújula | Huella digital (bajo pantalla, optical), acelerómetro, gyro, proximidad, brújula |
Varios | ||
Batería
|
||
Tipo de batería | 5160 mAh | 5200 mAh |
Carga | 45W con cable, 10W reverse con cable | 45W con cable |
Varios
|
||
Colores | Sky Blue, Slim White, Cool Black | Emerald Lake Green, Galaxy Black, Glacier White, Emerald Glow Green |
Models | KM9 | |
Contenido de la caja | ||
Precio | 260 USD | 220 USD |
Tecno Pova Slim MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | Tecno Camon 40 MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | |
![]() |
![]() |