| Xiaomi Mix Flip 2 Elige otro dispositivo | Xiaomi Poco F8 Pro Elige otro dispositivo | |
|
|
|
|
Lanzamiento
|
||
| Version | Junio 2025 | Noviembre 2025 |
|
Red
|
||
| Tecnología | 5G | 5G |
|
Carcasa
|
||
| Dimensions | Unfolded: 166.9 x 73.8 x 7.6 mm Folded: 86.1 x 73.8 x 15.9 mm | 157.5 x 75.3 x 8 mm (6.20 x 2.96 x 0.31 in) |
| Peso | 199 g (7.02 oz) | 199 g (7.02 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Design | Frontal de vidrio (Gorilla Glass 7i), marco de aluminio, parte trasera de vidrio | |
| Otros | IP68 polvo tight y agua resistant | |
|
Pantalla
|
||
| Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colores, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz | AMOLED, 68B colores, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
| Tamaño | 6.86 inches | 6.59 inches |
| Resolución | 1224 x 2912 pixels | 1156 x 2510 pixels |
| Protection | Xiaomi Shield Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Various | Second external AMOLED, 68B colores, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, 1600 nits, 4 inches, 1392 x 1208 pixels | |
|
Plataforma
|
||
| Sistema operativo | Android 15, HyperOS 2 | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
|
Memoria
|
||
| Slot para tarjeta | No | No |
| Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principal | 50 MP + 50 MP | 50 MP, f/1.9, (wide), OIS + 50 MP, f/2.2 (telephoto), 2.5x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Características | Espectro de colores sensor, LED flash, panorama, HDR, Leica lenses | Espectro de colores sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@960fps |
| Selfie | 32 MP 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 20 MP 1080p@60fps |
|
Sonido
|
||
| Altavoz | Sí, con altavoces estéreo | Sí, con altavoces estéreo (with Dolby Atmos) |
| Conector jack 3,5 mm | No | No |
| Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res inalámbrico audio | Tuned by Bose, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res inalámbrico audio |
|
Comms
|
||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Doble banda, Wi-Fi Direct | a/b/g/n/ac/6/7, Doble banda |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| GPS | Sí | Sí |
| NFC | Sí | Sí |
| Infrarrojo | Sí | Sí |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
|
Características
|
||
| Sensores | Huella digital (side-mounted), acelerómetro, gyro, proximidad, brújula, barómetro | Huella digital (bajo pantalla, ultrasonic), acelerómetro, gyro, proximidad, brújula |
| Varios | ||
|
Batería
|
||
| Tipo de batería | 5165 mAh | 6210 mAh |
| Carga | 67W con cable, 50W inalámbrico | 100W con cable, 22.5W reverse con cable |
|
Varios
|
||
| Colores | hite, Purple, Green, Checkered Gold | Titanium Silver, Blue, Black |
| Models | 2505APX7BC | Titanium Silver, Blue, Black |
| Contenido de la caja | ||
| Precio | 750 USD | 600 USD |
| Xiaomi Mix Flip 2 MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | Xiaomi Poco F8 Pro MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | |
|
|
|