| Xiaomi Poco X7 Elige otro dispositivo | Xiaomi Redmi 15C 5G Elige otro dispositivo | |
|
|
|
|
Lanzamiento
|
||
| Version | Enero 2025 | Septiembre 2025 |
|
Red
|
||
| Tecnología | 5G | 5G |
|
Carcasa
|
||
| Dimensions | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm o 8.6 mm | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm (6.82 x 3.19 x 0.32 in) |
| Peso | 185.5 g o 190 g | 211 g (7.44 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM y Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Design | Frontal de vidrio, plastic back o silicone polymer back | |
| Otros | IP68 polvo/agua resistant | IP64 polvo tight y agua resistant |
|
Pantalla
|
||
| Type | AMOLED, 68B colores, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision | IPS LCD, 120Hz |
| Tamaño | 6.67 inches | 6.9 inches |
| Resolución | 1220 x 2712 pixels | 720 x 1600 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Mohs level 6 |
| Various | ||
|
Plataforma
|
||
| Sistema operativo | Android 14, HyperOS | Android 15, HyperOS 2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G57 MC2 |
|
Memoria
|
||
| Slot para tarjeta | No | microSDXC |
| Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principal | 50 MP (f/1.5)(Estabilización Óptica de Imagen) + 8 MP (120°) + 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, + Auxiliary lens |
| Características | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@120fps | 1080p@30fps |
| Selfie | 20 MP (1080p@ 30/60fps) | 8 MP 1080p@30fps |
|
Sonido
|
||
| Altavoz | Sí, with dual speakers | Sí |
| Conector jack 3,5 mm | No | Sí |
| Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6, Doble banda | a/b/g/n/ac, Doble banda |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| GPS | Sí | Sí |
| NFC | Sí | Sí |
| Infrarrojo | Sí | |
| Radio | No | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
Características
|
||
| Sensores | Huella digital (bajo pantalla, optical), acelerómetro, gyro, brújula, proximidad | Huella digital (side-mounted), acelerómetro, brújula |
| Varios | ||
|
Batería
|
||
| Tipo de batería | 5110 mAh | 6000 mAh |
| Carga | 45W con cable | 33W con cable |
|
Varios
|
||
| Colores | Black, Green, Silver | Midnight Black, Mint Green, Dusk Purple |
| Models | 2508CRN2BC, 2508CRN2BG, 25062RN2DE | |
| Contenido de la caja | ||
| Precio | 300 USD | 180 USD |
| Xiaomi Poco X7 MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | Xiaomi Redmi 15C 5G MÁS INFORMACIÓN Elige otro dispositivo | |
|
|
|