| Meizu Mblu 22 Pro Choisir un autre model | Meizu 20 Classic Choisir un autre model | |
|
|
|
|
Lancement
|
||
| Version | Mai 2025 | Octobre 2023 |
|
Réseau
|
||
| Technologie | 4G | 5G |
|
Boîtier
|
||
| Dimensions | 170.8 x 77.5 x 8.5 mm (6.72 x 3.05 x 0.33 in) | 157.9 x 73.5 x 8 mm (6.22 x 2.89 x 0.31 in) |
| Poids | 212 g (7.48 oz) | 190 g (6.70 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM |
| Design | ||
| Autres | Splash resistant | IP54, poussière et splash resistant |
|
Affichage
|
||
| Type | TFT LCD, 120Hz | OLED, 1B couleurs, 144Hz |
| Taille | 6.79 inches | 6.55 inches |
| Résolution | 720 x 1640 pixels | 1080 x 2400 pixels |
| Protection | ||
| Various | ||
|
Platforme
|
||
| Système | Android 15 | Android 13, Flyme 10 |
| Chipset | Mediatek Helio G81 (12 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Adreno 740 |
|
Mémoire
|
||
| Slot pour carte | microSDXC | Non |
| Interne | 128GB 4GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 50 MP, f/1.8, (wide) + 2 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP (f/1.9)(Stabilisation optique de l`image) + 16 MP (122°) + 5 MP |
| Caractéristiques | LED flash, panorama, HDR | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Video | Oui | 8K, 4K, 1080p |
| Selfie | 8 MP | 32 MP |
|
Son
|
||
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Non |
| Extra | ||
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Double band | а/b/g/n/ac/6e/7, Double band |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| GPS | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui |
| Infrarouge | ||
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
|
Fonctionnalités
|
||
| Capteurs | Empreinte digitale (side-mounted), accéléromètre, proximité | Empreinte digitale (sous affichage, ultrasonic), accéléromètre, gyro, proximité, boussole |
| Divers | ||
|
Batterie
|
||
| Type de batterie | 5000 mAh | 4700 mAh |
| Chargement | 18W filaire | 67W filaire |
|
Variés
|
||
| Couleurs | Titan Black, Deep Sea Blue, Snow White | Gray, Silver, Green |
| Models | M2512 | |
| Contenu de la boîte | ||
| Prix | 130 USD | 400 USD |
| Meizu Mblu 22 Pro: PLus d'informations Choisir un autre model | Meizu 20 Classic: Plus d'informations Choisir un autre model | |
|
|
|