| Tecno Pova 7 Pro Choisir un autre model | Tecno Pop 9 Choisir un autre model | |
|
|
|
|
Lancement
|
||
| Version | Juillet 2025 | Octobre 2024 |
|
Réseau
|
||
| Technologie | 5G | 5G |
|
Boîtier
|
||
| Dimensions | 163.5 x 75.9 x 8.2 mm (6.44 x 2.99 x 0.32 in) | 165 x 77 x 8 mm (6.50 x 3.03 x 0.31 in) |
| Poids | 195 g (6.88 oz) | 189 g (6.67 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM |
| Design | Façade en verre, plastic back, plastic frame | |
| Autres | IP64 poussière tight et eau resistant, Status light LED on the back | IP54, poussière et splash resistant |
|
Affichage
|
||
| Type | AMOLED, 144Hz | IPS LCD, 120Hz |
| Taille | 6.78 inches | 6.6 inches |
| Résolution | 1224 x 2720 pixels | 720 x 1612 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Various | ||
|
Platforme
|
||
| Système | Android 15, HIOS 15 | Android 14 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Ultimate (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G57 MC2 |
|
Mémoire
|
||
| Slot pour carte | Non | microSDXC |
| Interne | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 64 MP, (wide), + 8 MP, (ultrawide) | 48 MP + Auxiliary lens |
| Caractéristiques | Dual-LED flash | Dual-LED flash, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie | 13 MP | 8 MP |
|
Son
|
||
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo | Oui, with dual speakers |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res sans fil audio | |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6, Double band | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui |
| Infrarouge | Oui | Oui |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
|
Fonctionnalités
|
||
| Capteurs | Empreinte digitale (sous affichage, optical), accéléromètre, gyro, proximité, boussole | Empreinte digitale (side-mounted), accéléromètre, proximité, boussole |
| Divers | ||
|
Batterie
|
||
| Type de batterie | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Chargement | 45W filaire, 30W sans fil (magnetic), 10W reverse filaire | 18W filaire |
|
Variés
|
||
| Couleurs | Geek Black, Dynamic Grey, Neon Cyan | Aurora Cloud, Azure Sky, Midnight Shadow |
| Models | LJ8 | KL4 |
| Contenu de la boîte | ||
| Prix | 200 USD | 130 USD |
| Tecno Pova 7 Pro: PLus d'informations Choisir un autre model | Tecno Pop 9: Plus d'informations Choisir un autre model | |
|
|
|