| Apple iPhone 16e Rimuovere | Samsung Galaxy S25 Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 5G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm (5.78 x 2.78 x 0.28 in) |
| Peso | 167 g (5.89 oz) | 162 g (5.71 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + eSIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM o Nano-SIM + Nano-SIM o Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM |
| Design | Fronte in vetro, retro in vetro, cornice in alluminio | Fronte in vetro, retro in vetro, cornice in alluminio |
| Altri | IP68 polvere tight e acqua resistant, Apple Pay | IP68 polvere/acqua resistant, Armor aluminum 2 frame |
|
Display
|
||
| Type | Super Retina XDR OLED, HDR10 | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Dimensioni | 6.1 inches | 6.2 inches. |
| Risoluzione | 1170 x 2532 pixels | 1080 x 2340 pixels |
| Protection | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Various | ||
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | iOS 18.4 | Android 15, One UI 7 |
| Chipset | Apple A18 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Adreno 830 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | No | No |
| Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 48 MP (f/1.6) (Stabilizzazione ottica dell’immagine) | 50 MP (f/1.8)(Stabilizzazione ottica dell’immagine) + 10 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120°) |
| Caratteristiche | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, 3D audio | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video | 4K@60fps, 1080p@240fps | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps |
| Selfie | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | 12 MP (4K@60fps, 1080p@30fps) |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Extra | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG | |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì |
| Infrarossi | ||
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2 |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Face ID, accelerometro, gyro, prossimità , bussola, barometro | Impronta digitale (sotto display, ultrasonic), accelerometro, gyro, prossimità , bussola, barometro |
| Varie | Emergency SOS, Messages e Find My via satellite | Samsung DeX, Samsung senza fili DeX (desktop experience support) |
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | Li-Ion | 4000 mAh |
| Caricamento | con cavo, 7.5W senza fili | 25W con cavo,15W senza fili, 4.5W reverse senza fili |
|
Varie
|
||
| Colori | Black, White | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black |
| Models | A3212, A3409, A3410, A3408 | SM-S931B, SM-S931B/DS, SM-S931U, SM-S931U1, SM-S931W, SM-S931N, SM-S9310, SM-S931E, SM-S931E/DS |
| Contenuto della confezione | Documents, SIM ejection tool, USB C to C cable | |
| Prezzo | 700 USD | 900 USD |