Blackview BV8200 Rimuovere | Blackview Hero 10 Rimuovere | |
![]() |
![]() |
|
Lancio
|
||
Version | Dicembre 2024 | Maggio 2024 |
Rete
|
||
Tecnologia | 4G | 4G |
Corpo
|
||
Dimensions | 174.6 x 81.1 x 16.5 mm (6.87 x 3.19 x 0.65 in) | Unfolded: 169 x 75.5 x 8.1 mm --- Folded: 87 x 75.5 x 16.3 mm |
Peso | 370 g (13.05 oz) | 198 g (6.98 oz) |
S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM |
Design | ||
Altri | IP68/IP69K polvere tight e acqua resistant, Drop resistant up to 1.2m, Dedicated flashlight | |
Display
|
||
Type | IPS LCD, 120Hz | Foldable AMOLED, 1B colori |
Dimensioni | 6.5 inches | 6.9 inches |
Risoluzione | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2560 pixels |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Various | Secondary screen on the back: 1.3 inches, 360 x 360 pixels, Corning Gorilla Glass 5 | Cover display: OLED, 1.19 inches, 390 x 390 pixels |
Piattaforma
|
||
Sistema operativo | Android 14, Doke OS 4.0 | Android 13, DokeOS 4 |
Chipset | Mediatek Helio G100 (6 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
Memoria
|
||
Slot per scheda | microSDXC | No |
Interno | 256GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 50 MP, f/1.9, (wide), OIS + 13 MP, f/2.2, (ultrawide) | 108 MP (f/1.9) + 8 MP (120°) |
Caratteristiche | LED flash, HDR | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Selfie | 32 MP 1080p@30fps | 32 MP (1080p@30fps) |
Suono
|
||
Altoparlante | Sì | Sì, con altoparlanti stereo |
Jack 3,5 mm | No | No |
Extra | ||
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac, Doppia banda | a/b/g/n/ac, Doppia banda |
Bluetooth | 5.1 | Sì |
GPS | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì |
Infrarossi | ||
Radio | FM radio | No |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
Caratteristiche
|
||
Sensori | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, gyro, prossimità , bussola | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, prossimità |
Varie | ||
Batteria
|
||
Tipo di batteria | 8800 mAh | 4000 mAh |
Caricamento | 45W con cavo, 5W reverse con cavo | 45W con cavo |
Varie
|
||
Colori | Black, Green, Orange | Black, Purple |
Models | ||
Contenuto della confezione | Documents, SIM ejector, custodia di protezione, 45W battery charger, USB C cable to USB C | |
Prezzo | 300 USD | 700 USD |