| Cubot KingKong Power 5 Rimuovere | Cubot KingKong X Pro Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Maggio 2025 | Novembre 2024 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 4G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 182.9 x 83.9 x 24.6 mm (7.20 x 3.30 x 0.97 in) | 175.9 x 83.3 x 18.4 mm (6.93 x 3.28 x 0.72 in) |
| Peso | 538 g (1.19 lb) | 392 g (13.83 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM |
| Altri | IP68/IP69K polvere tight e acqua resistant, 1200 lumens dedicated flood flashlight on the back, 1000 lumens dedicated Dual-LED flashlight on the top | IP68/IP69K polvere/acqua resistant |
|
Display
|
||
| Type | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 144Hz |
| Dimensioni | 6.88 inches | 6.72 inches |
| Risoluzione | 720 x 1640 pixels | 1080 x 2400 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass | - |
| Various | - | Secondary screen on the back, 1.85 inches |
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| Chipset | Mediatek Helio G100 (6 nm) | Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G610 MC6 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | microSDXC | microSDXC |
| Interno | 128GB 6GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 24GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 64 MP, (wide) + 2 MP, (macro) | 100 MP + 5 MP (macro) |
| Caratteristiche | LED flash | LED flash |
| Video | 1080p@30fps | Sì |
| Selfie | 16 MP | 32 MP |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì | Sì |
| Jack 3,5 mm | No | No |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6, Doppia banda |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, gyro, prossimità, bussola | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, gyro, prossimità, bussola |
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 15300 mAh | 10200 mAh |
| Caricamento | 33W con cavo, Reverse con cavo | 33W con cavo |
|
Varie
|
||
| Colori | Black | Black |
| Contenuto della confezione | - | Documents, SIM ejector, screen protector, USB C to C cable, adattatore di corrente |
| Prezzo | 250 USD | 400 USD |