| Doogee V Max LR Rimuovere | Doogee Fire 5 Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Settembre 2025 | Settembre 2025 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 5G | 4G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 183.5 x 85.4 x 30.5 mm (7.22 x 3.36 x 1.20 in) | 176.5 x 82.5 x 18.7 mm (6.95 x 3.25 x 0.74 in) |
| Peso | 630 g (1.39 lb) | 389 g (13.72 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Design | IP68/IP69K polvere tight e acqua resistant | IP68/IP69K polvere tight e acqua resistant |
| Altri | Drop resistant up to 1.5m, 1200 lumens dedicated flood flashlight; Laser rangefinder, RGB notification light | Drop resistant up to 1.5m |
|
Display
|
||
| Type | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 90Hz |
| Dimensioni | 6.78 inches | 6.6 inches |
| Risoluzione | 1080 x 2460 pixels | 720 x 1612 pixels |
| Protection | Mohs level 6 | Mohs level 6 |
| Various | ||
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 (Go edition) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Unisoc SC9863A (28 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | IMG8322 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | microSDXC | microSDXC |
| Interno | 512GB 16GB RAM | 64GB 3GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 200 MP, f/2.0, (wide), + 20 MP, f/1.8, (night vision), 2 infrared night vision lights + 8 MP, f/2.2, 119Ëš (ultrawide) | 13 MP, f/2.0, (wide) |
| Caratteristiche | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie | 32 MP 1080p@30fps | 8 MP 720p@30fps |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì | Sì |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Extra | ||
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6e, Doppia banda | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 5.4 | 4.2 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì |
| Infrarossi | Sì | |
| Radio | FM radio | FM radio |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, gyro, prossimità , bussola | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, prossimità , bussola |
| Varie | ||
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 20500 mAh | 13000 mAh |
| Caricamento | 45W con cavo, 10W reverse con cavo | 10W con cavo |
|
Varie
|
||
| Colori | Black, Tarnish | Gray, Orange, Green |
| Models | ||
| Contenuto della confezione | ||
| Prezzo | 400 USD | 180 USD |