Honor 400 Smart 4G Rimuovere | Honor Magic V5 Rimuovere | |
![]() |
![]() |
|
Lancio
|
||
Version | Settembre 2025 | Luglio 2025 |
Rete
|
||
Tecnologia | 4G | 5G |
Corpo
|
||
Dimensions | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm (6.57 x 3.02 x 0.32 in) | Unfolded: 156.8 x 145.9 x 4.1 mm o 4.2 mm Folded: 156.8 x 74.3 x 8.8 mm o 9.0 mm |
Peso | 208 g (7.34 oz) | 217 g o 222g |
S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Design | ||
Altri | IP54 polvere protected e acqua resistant, Drop resistant up to 2m | IP58/IP59 polvere protected e acqua resistant, Stylus support |
Display
|
||
Type | TFT LCD, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 1B colori, 120Hz |
Dimensioni | 6.77 inches | 7.95 inches |
Risoluzione | 720 x 1610 pixels | 2172 x 2352 pixels |
Protection | Honor Super Armored Inner Screen | |
Various | Cover display: LTPO OLED, 1B colori, 120Hz, 5000 nits (peak) 6.43 inches, 1060 x 2376 pixels | |
Piattaforma
|
||
Sistema operativo | Android 15, Magic OS 9 | Android 15, MagicOS 9 |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 610 | Adreno 830 |
Memoria
|
||
Slot per scheda | No | No |
Interno | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 108 MP, f/1.8, (wide), + 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), OIS + 64 MP, f/2.5, (periscope telephoto), 3x optical zoom + 50 MP, f/2.0 (ultrawide) |
Caratteristiche | LED flash, HDR | Laser AF, LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps | 4K@60fps, 1080p@60fps |
Selfie | 8 MP 1080p@30fps | 20 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 20 MP, f/2.2, (wide) 4K@30fps, 1080p@30fps |
Suono
|
||
Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì, con altoparlanti stereo |
Jack 3,5 mm | No | No |
Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac, Doppia banda, Wi-Fi Direct | a/b/g/n/ac/6e/7, Doppia banda |
Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
GPS | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì |
Infrarossi | Sì | |
Radio | No | No |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
Caratteristiche
|
||
Sensori | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, prossimità , bussola | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, gyro, prossimità , bussola, barometro |
Varie | ||
Batteria
|
||
Tipo di batteria | 6500 mAh | 5820 mAh |
Caricamento | 35W con cavo, 5W reverse con cavo | 66W con cavo, 50W senza fili, 5W reverse con cavo |
Varie
|
||
Colori | Desert Gold, Velvet Black | Black, Ivory White, Dawn Gold, Reddish Brown |
Models | ||
Contenuto della confezione | ||
Prezzo | 320 USD | 1100 USD |