| Huawei Enjoy 60 Pro Rimuovere | Huawei Pura 80 Pro Plus Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Maggio 2023 | Giugno 2025 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 4G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 164.6 x 75.6 x 8.6 mm (6.48 x 2.98 x 0.34 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) |
| Peso | 193 g (6.81 oz) | 219 g (7.72 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM e Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Design | 219 g (7.72 oz) | |
| Altri | IP68/IP69 polvere tight e acqua resistant | |
|
Display
|
||
| Type | TFT LCD, 90Hz | LTPO OLED, 1B colori, HDR, 120Hz |
| Dimensioni | 6.8 inches, 112.0 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) | 6.8 inches |
| Risoluzione | 1080 x 2388 pixels | 1276 x 2848 pixels |
| Protection | Kunlun Glass 2 | |
| Various | ||
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | HarmonyOS 3.0 | EMUI |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Kirin 9020 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 610 | Maleoon 920 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | microSDXC | No |
| Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 50 MP (f/1.8) + 2 MP (depth) | 50 MP, f/1.6-4.0, (wide), OIS + 48 MP, f/2.1, (telephoto), 4x optical zoom + 40 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama | Laser AF, spettro di colori sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | Laser AF, spettro di colori sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Selfie | 8 MP (1080p@30fps) | 13 MP 4K, 1080p, 1080p@240fps |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack 3,5 mm | Sì | No |
| Extra | ||
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6/7, Doppia banda, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | No | Sì |
| Infrarossi | Sì | |
| Radio | FM radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2 |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, prossimità , bussola | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, gyro, prossimità , bussola, barometro |
| Varie | ||
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 5000 mAh | 5700 mAh |
| Caricamento | 40W con cavo | 100W con cavo, 80W senza fili, 18W reverse con cavo, Reverse senza fili |
|
Varie
|
||
| Colori | Green, Silver, Black | Black, White, Red, Green |
| Models | MAO-AL00 | LMR-AL10 |
| Contenuto della confezione | ||
| Prezzo | 200 USD | 1000 USD |