Huawei Pura X Rimuovere | Huawei MatePad 11.5 Rimuovere | |
![]() |
![]() |
|
Lancio
|
||
Version | Marzo 2025 | Luglio 2025 |
Rete
|
||
Tecnologia | 5G | |
Corpo
|
||
Dimensions | Unfolded: 143.2 x 91.7 x 7.2 mm --- Folded: 91.7 x 91.7 x 15.1 mm | 262.6 x 177.5 x 6.1 mm (10.34 x 6.99 x 0.24 in) |
Peso | 193.7 g o 195.9 g | 515 g (1.14 lb) |
S.I.M. | Nano-SIM e Nano-SIM | No |
Design | Fronte in vetro, retro in vetro o eco leather back, cornice in alluminio | Fronte in vetro, cornice in alluminio, aluminum back |
Altri | IPX8 polvere/acqua resistant | Stylus support |
Display
|
||
Type | Foldable LTPO2 OLED, 1B colori, HDR Vivid, 120Hz | TFT LCD, 120Hz |
Dimensioni | 6.3 inches | 11.5 inches |
Risoluzione | 6.3 inches | 1600 x 2456 pixels |
Protection | ||
Various | Cover display: LTPO2 OLED, 1B colori, 120Hz, 3.5 inches, 980 x 980 pixels | Optional PaperMatte Edition display |
Piattaforma
|
||
Sistema operativo | HarmonyOS 5.0 | Harmony OS 4.3 |
Chipset | Harmony OS 4.3 | |
CPU | Octa-core (1x2.29 GHz & 3x2.05 GHz & 4x1.3 GHz) | |
GPU | Maleoon 920 2cu | |
Memoria
|
||
Slot per scheda | No | No |
Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 50 MP (f/1.6)(Stabilizzazione ottica dell’immagine) + 8 MP (3.5x optical zoom) + 40 MP (ultrawide) + 1.5 MP (multi-spectral) | 13 MP, f/1.8, (wide) |
Caratteristiche | Laser AF, spettro di colori sensor, LED flash, panorama, HDR | Panorama |
Video | 4K, 1080p | 1080p@30fps |
Selfie | 10.7 MP | 8 MP 1080p@30fps |
Suono
|
||
Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì, con altoparlanti stereo (4 speakers) |
Jack 3,5 mm | No | No |
Extra | ||
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6/7, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6, Doppia banda |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
GPS | Sì | No |
NFC | Sì | No |
Infrarossi | Sì | |
Radio | No | No |
USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 2.0 |
Caratteristiche
|
||
Sensori | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, gyro, prossimità , bussola | accelerometro |
Varie | ||
Batteria
|
||
Tipo di batteria | 4720 mAh | 10100 mAh |
Caricamento | 66W con cavo, 40W senza fili, 7.5W reverse senza fili, 5W reverse con cavo | 40W con cavo, 5W reverse con cavo |
Varie
|
||
Colori | Red, Green, Gray, White, Black | Violet, Space Gray |
Models | VDE-AL00 | TXZ-W09 |
Contenuto della confezione | ||
Prezzo | 1000 USD | 300 USD |