| Infinix Note Edge Rimuovere | Infinix Smart 10 HD Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Gennaio 2026 | Giugno 2025 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 5G | 4G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 163.1 x 77.4 x 7.2 mm (6.42 x 3.05 x 0.28 in) | 163.6 x 75.6 x 8.5 mm (6.44 x 2.98 x 0.33 in) |
| Peso | 190 g (6.70 oz) | 184 g (6.49 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Design | - | Fronte in vetro, plastic back, plastic frame |
| Altri | IP65 polvere tight e acqua resistant | - |
|
Display
|
||
| Type | AMOLED, 1B colori, 120Hz | IPS LCD, 90Hz |
| Dimensioni | 6.78 inches | 6.6 inches |
| Risoluzione | 1208 x 2644 pixels | 720 x 1612 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | - |
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 16, XOS 16 | Android 14 (Go edition) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7100 (6 nm) | - |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G610 MC2 | Mali-G57 MC1 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | No | microSDXC |
| Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 64GB 2GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 50 MP, (wide) | 13 MP |
| Caratteristiche | Dual-LED flash, HDR, panorama | Quad-LED flash |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie | 13 MP, f/2.2 (wide) 1440p@30fps, 1080p@30fps | 8 MP (1080p@ 30fps) |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì |
| Jack 3,5 mm | No | Sì |
| Extra | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res senza fili audio | - |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Doppia banda | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.4 | Sì |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | Sì | No |
| Infrarossi | Sì | Sì |
| Radio | FM radio | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità, bussola | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, prossimità, bussola |
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 6500 mAh | 5000 mAh |
| Caricamento | 45W con cavo, 10W reverse con cavo | 10W con cavo, Reverse con cavo |
|
Varie
|
||
| Colori | Lunar Titanium, Silk Green, Stellar Blue, Shadow Black, Orange | Timber Black, Shiny Gold, Crystal Green, Galaxy White |
| Models | X6887 | X6525D |
| Prezzo | 170 USD | 70 USD |