| Infinix Smart 8 Plus Rimuovere | Infinix Zero Flip Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Febbraio 2024 | Ottobre 2024 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 4G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 163.7 x 75.7 x 9 mm (6.44 x 2.98 x 0.35 in) | Unfolded: 170.4 x 73.4 x 7.6 mm --- Folded: 87.5 x 73.4 x 16 mm |
| Peso | 204 g (7.20 oz) | 195 g (6.88 oz) |
| S.I.M. | Dual SIM | Nano-SIM o Dual SIM |
| Design | Fronte in vetro, plastic frame, plastic back | |
| Altri | ||
|
Display
|
||
| Type | IPS LCD, 90Hz | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz |
| Dimensioni | 6.6 inches | 6.9 inches |
| Risoluzione | 720 x 1612 pixels | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz |
| Protection | ||
| Various | Cover display: AMOLED, 120Hz, 3.64 inches, 1056 x 1066 pixels | |
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 13 (Go edition), XOS 13 | Android 14, XOS 14.5 |
| Chipset | Mediatek Helio G36 (12 nm) | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G77 MC9 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | microSDXC | No |
| Interno | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 50 MP + Auxiliary lens | 50 MP (f/1.9)(Stabilizzazione ottica dell’immagine) + 50 MP (115°) |
| Caratteristiche | Ring-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@120fps |
| Selfie | 8 MP | 50 MP (4K@60fps, 1080p@120fps) |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack 3,5 mm | Sì | No |
| Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res senza fili audio, Tuned by JBL | |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6, Doppia banda |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | No | Sì |
| Infrarossi | ||
| Radio | FM radio | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, prossimità , bussola | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, gyro, prossimità , bussola |
| Varie | ||
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 6000 mAh | 4720 mAh |
| Caricamento | 18W con cavo, Reverse con cavo | 70W con cavo, 10W reverse con cavo |
|
Varie
|
||
| Colori | Galaxy White, Shiny Gold, Timber Black | Rock Black, Blossom Glow |
| Models | X6526 | |
| Contenuto della confezione | ||
| Prezzo | 130 USD | 600 USD |