Meizu Lucky 08 Rimuovere | Meizu 21 Pro Rimuovere | |
![]() |
![]() |
|
Lancio
|
||
Version | Settembre 2024 | Marzo 2024 |
Rete
|
||
Tecnologia | 5G | 5G |
Corpo
|
||
Dimensions | 163 x 77.5 x 8.6 mm (6.42 x 3.05 x 0.34 in) | 165 x 74.4 x 8 mm (6.50 x 2.93 x 0.31 in) |
Peso | 202 g (7.13 oz) | 208 g o 214 g (7.34 oz) |
S.I.M. | Dual SIM | Dual SIM |
Design | ||
Altri | IP68 polvere/acqua resistant | |
Display
|
||
Type | LTPO AMOLED, 1B colori, 144Hz, HDR | LTPO AMOLED, 1B colori, 120Hz, HDR10+ |
Dimensioni | 6.78 inches | 6.79 inches |
Risoluzione | 1264 x 2780 pixels | 1368 x 3192 pixels |
Protection | Meizu Titan Glass 2.0 | |
Various | ||
Piattaforma
|
||
Sistema operativo | Flyme AIOS | Android, Flyme |
Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 710 | Adreno 750 |
Memoria
|
||
Slot per scheda | No | |
Interno | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 108 MP (f/1.7) + 2 MP (macro) | 50 MP (f/1.9)(Stabilizzazione ottica dell’immagine) + 10 MP (3x optical zoom) + 13 MP (122°) |
Caratteristiche | LED flash, panorama, HDR | Ring-LED flash, panorama, HDR |
Video | Sì | 8K, 4K, 1080p |
Selfie | 8 MP | 32 MP |
Suono
|
||
Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì, con altoparlanti stereo |
Jack 3,5 mm | No | No |
Extra | ||
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac, Doppia banda | а/b/g/n/ac/6e/7, Doppia banda |
Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
GPS | Sì | Sì |
NFC | Sì | |
Infrarossi | Sì | |
Radio | No | No |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
Caratteristiche
|
||
Sensori | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità , bussola | Impronta digitale (sotto display, ultrasonic), accelerometro, gyro, prossimità , bussola, barometro |
Varie | ||
Batteria
|
||
Tipo di batteria | 6000 mAh | 5050 mAh |
Caricamento | 45W con cavo | 80W con cavo, 50W senza fili, 10W reverse senza fili |
Varie
|
||
Colori | Black, White | Black, White, Blue, Green |
Models | ||
Contenuto della confezione | Documents, Trasparent custodia di protezione, adattatore di corrente, USB cable, SIM ejector pin | |
Prezzo | 220 USD | 650 USD |