| Meizu Mblu 22 Rimuovere | Meizu 21 Pro Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Maggio 2025 | Marzo 2024 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 4G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 170.8 x 77.5 x 8.9 mm (6.72 x 3.05 x 0.35 in) | 165 x 74.4 x 8 mm (6.50 x 2.93 x 0.31 in) |
| Peso | 200 g (7.05 oz) | 208 g o 214 g (7.34 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM |
| Altri | - | IP68 polvere/acqua resistant |
|
Display
|
||
| Type | IPS LCD, 90Hz | LTPO AMOLED, 1B colori, 120Hz, HDR10+ |
| Dimensioni | 6.79 inches | 6.79 inches |
| Risoluzione | 6.79 inches | 1368 x 3192 pixels |
| Protection | - | Meizu Titan Glass 2.0 |
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 15 (Go edition) | Android, Flyme |
| Chipset | Unisoc SC9863A (28 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | IMG8322 | Adreno 750 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | microSDXC | No |
| Interno | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 13 MP + auxiliary lens | 50 MP (f/1.9)(Stabilizzazione ottica dell’immagine) + 10 MP (3x optical zoom) + 13 MP (122°) |
| Caratteristiche | LED flash, panorama, HDR | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Video | Sì | 8K, 4K, 1080p |
| Selfie | 5 MP | 32 MP |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack 3,5 mm | Sì | No |
|
Comms
|
||
| Wifi | 802.11 b/g/n | а/b/g/n/ac/6e/7, Doppia banda |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | No | Sì |
| Infrarossi | - | Sì |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, prossimità | Impronta digitale (sotto display, ultrasonic), accelerometro, gyro, prossimità, bussola, barometro |
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 5000 mAh | 5050 mAh |
| Caricamento | 10W con cavo | 80W con cavo, 50W senza fili, 10W reverse senza fili |
|
Varie
|
||
| Colori | Titan Black, Snow White, Sea Blue | Black, White, Blue, Green |
| Models | M2511 | - |
| Prezzo | 90 USD | 650 USD |