| Meizu Note 16 Pro Rimuovere | Meizu 20 Pro Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Maggio 2025 | Giugno 2023 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 5G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 163.8 x 76.2 x 8.4 mm (6.45 x 3.00 x 0.33 in) | 164.2 x 76.4 x 7.8 mm (6.46 x 3.01 x 0.31 in) |
| Peso | 197.5 g (6.98 oz) | 209 g (7.37 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM e Nano-SIM | Dual SIM |
| Altri | IP66/IP68 polvere tight e acqua resistant, Drop resistant up to 1.8m | IP54, polvere e splash resistant |
|
Display
|
||
| Type | OLED, 1B colori, 144Hz | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+ |
| Dimensioni | 6.78 inches | 6.81 inches |
| Risoluzione | 1224 x 2720 pixels | 1440 x 3200 pixels |
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Flyme AIOS 2 | Android 13, Flyme 10 |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 710 (940 MHz) | Adreno 740 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | No | No |
| Interno | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 50 MP (f/1.8) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP | 50 MP (f/1.9)(Stabilizzazione ottica dell’immagine) + 50 MP (129°) + 50 MP (telephoto) |
| Caratteristiche | LED flash, panorama, HDR | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Video | Sì | 8K, 4K, 1080p |
| Selfie | 8 MP | 32 MP |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6, Doppia banda | а/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì |
| Infrarossi | Sì | Sì |
| Radio | - | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità, bussola | Impronta digitale (sotto display, ultrasonic), accelerometro, gyro, prossimità, bussola |
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 6200 mAh | 5000 mAh |
| Caricamento | 80W con cavo | 80W con cavo, 50W senza fili |
|
Varie
|
||
| Colori | Gray, Blue, White | Gray, Gold, Silver |
| Prezzo | 200 USD | 550 USD |