| Motorola Edge 60 Rimuovere | Motorola Edge 70 Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Aprile 2025 | Ottobre 2025 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 5G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm o 8.2 mm | 159.9 x 74 x 6 mm (6.30 x 2.91 x 0.24 in) |
| Peso | 179 g o 181 g (6.31 oz) | 159 g (5.61 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM o Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Design | Fronte in vetro (Gorilla Glass 7i), cornice in alluminio | |
| Altri | IP68/IP69 polvere tight e acqua resistant | IP68/IP69 polvere tight e acqua resistant |
|
Display
|
||
| Type | P-OLED, 1B colori, 120Hz, HDR10+ | P-OLED, 1B colori, 120Hz, HDR10+ |
| Dimensioni | 6.7 inches | 6.7 inches |
| Risoluzione | 1220 x 2712 pixels | 1220 x 2712 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Various | ||
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 722 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | microSDXC | No |
| Interno | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 50 MP (f/1.8) (Stabilizzazione ottica dell’immagine) + 10 MP (3x optical zoom) + 50 MP (122˚) | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS + 50 MP, f/2.0, 120˚ (ultrawide) |
| Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@240fps | 4K@60fps, 1080p@240fps |
| Selfie | 50 MP (4K@30fps, 1080p@120fps) | 50 MP 4K@30fps, 1080p@120fps |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo (with Dolby Atmos) | Sì, con altoparlanti stereo (with Dolby Atmos) |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Extra | ||
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6e, Doppia banda o tri-band |
| Bluetooth | Sì | 5.4 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì |
| Infrarossi | ||
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità , bussola | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità , bussola |
| Varie | Smart Connect support | |
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 5200 mAh o 5500 mAh | 4800 mAh |
| Caricamento | 68W con cavo | 68W con cavo, 15W senza fili |
|
Varie
|
||
| Colori | Pantone (Gibraltar sea, Shamrock, Plum perfect) | Pantone: Gadget Gray, Lily Pad, Bronze Green |
| Models | XT2505-4 | XT2601-2, XT2603-2 |
| Contenuto della confezione | ||
| Prezzo | 450 USD | 800 USD |