Motorola Moto S50 Rimuovere | Motorola Edge 60 Pro Rimuovere | |
![]() |
![]() |
|
Lancio
|
||
Version | Settembre 2024 | Aprile 2025 |
Rete
|
||
Tecnologia | 5G | 5G |
Corpo
|
||
Dimensions | 154.1 x 71.2 x 8.1 mm (6.07 x 2.80 x 0.32 in) | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm (6.33 x 2.88 x 0.32 in) |
Peso | 170 g (6.00 oz) | 186 g (6.56 oz) |
S.I.M. | Dual SIM | Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM o Nano-SIM + Nano-SIM |
Design | Fronte in vetro, plastic frame, plastic back o silicone polymer (eco leather) back | |
Altri | IP68 polvere/acqua resistant | IP68/IP69 polvere tight e acqua resistant |
Display
|
||
Type | LTPO P-OLED, 1B colori, 120Hz, HDR10+ | P-OLED, 1B colori, 120Hz, HDR10+ |
Dimensioni | 6.36 inches | 6.7 inches |
Risoluzione | 1272 x 2670 pixels | 1220 x 2712 pixels |
Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
Various | ||
Piattaforma
|
||
Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
Chipset | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali-G615 MC2 | Mali G615-MC6 |
Memoria
|
||
Slot per scheda | No | No |
Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 50 MP (f/1.9)(Stabilizzazione ottica dell’immagine) + 10 MP (3x optical zoom) + 13 MP (123°) | 50 MP (f/1.8)(Stabilizzazione ottica dell’immagine) + 10 MP (3x optical zoom) + 50 MP (120°) |
Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama | spettro di colori sensor, LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour e Skin Tones |
Video | 4K@30fps, 1080p@240fps | 4K@30fps, 1080p@240fps |
Selfie | 32 MP (4K@30fps, 1080p@120fps) | 50 MP (4K@30fps, 1080p@120fps) |
Suono
|
||
Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì, con altoparlanti stereo (with Dolby Atmos) |
Jack 3,5 mm | No | No |
Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6e, tri-band | a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
Bluetooth | 5.3 | Sì |
GPS | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì |
Infrarossi | ||
Radio | No | No |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
Caratteristiche
|
||
Sensori | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità, bussola | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità, bussola |
Varie | ||
Batteria
|
||
Tipo di batteria | 4310 mAh | 6000 mAh |
Caricamento | 68W con cavo, 15W senza fili | 90W con cavo, 15W senza fili, 5W reverse con cavo |
Varie
|
||
Colori | Nautical Blue, Latte, Poinciana | Pantone (Shadow, Dazzling Blue , Sparkling Grape) |
Models | XT2309-5 | |
Contenuto della confezione | Documents, SIM ejector, custodia di protezione, Power charger, USB C cable | |
Prezzo | 300 USD | 700 USD |