Oneplus Pad 2 Pro Rimuovere | Oneplus Ace 5 Pro Rimuovere | |
![]() |
![]() |
|
Lancio
|
||
Version | Maggio 2025 | Dicembre 2024 |
Rete
|
||
Tecnologia | 5G | |
Corpo
|
||
Dimensions | 289.6 x 209.7 x 6 mm (11.40 x 8.26 x 0.24 in) | 161.7 x 75.8 x 8.1 mm (6.37 x 2.98 x 0.32 in) |
Peso | 675 g (1.49 lb) | 203 g o 217 g |
S.I.M. | No | Nano-SIM e Nano-SIM |
Design | Fronte in vetro, cornice in alluminio, aluminum back | Fronte in vetro, retro in vetro, cornice in alluminio |
Altri | Stylus support | IP65 polvere/acqua resistant |
Display
|
||
Type | IPS LCD, 68B colori, Dolby Vision, 144Hz | LTPO AMOLED, 1B colori, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision |
Dimensioni | 13.2 inches | 6.78 inches |
Risoluzione | 2400 x 3392 pixels | 1264 x 2780 pixels |
Protection | Crystal Shield Glass | |
Various | ||
Piattaforma
|
||
Sistema operativo | Android 15, ColorOS 15 | Android 15, ColorOS 15 |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
Memoria
|
||
Slot per scheda | No | No |
Interno | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 13 MP | 50 MP (f/1.8)(Stabilizzazione ottica dell’immagine) + 8 MP (112°) + 2 MP (macro) |
Caratteristiche | spettro di colori sensor, LED flash | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30ps | 4K@60fps, 1080p@240fps |
Selfie | 8 MP (1080p@30fps) | 16 MP (1080p@30fps) |
Suono
|
||
Altoparlante | Sì, with stereo (4 speakers) | Sì, con altoparlanti stereo |
Jack 3,5 mm | No | No |
Extra | 24-bit/192kHz audio | |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6/7, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6/7, Doppia banda |
Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
GPS | No | Sì |
NFC | No | Sì |
Infrarossi | Sì | |
Radio | No | No |
USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
Caratteristiche
|
||
Sensori | accelerometro, prossimità (accessories only), gyro, bussola | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità, bussola, spettro di colori |
Varie | ||
Batteria
|
||
Tipo di batteria | 12140 mAh | 6100 mAh |
Caricamento | 67W con cavo | 100W con cavo |
Varie
|
||
Colori | Blue, Silver | Gray, White, Purple |
Models | PKR110 | |
Contenuto della confezione | Documents, Pin di espulsione SIM, custodia di protezione, 100W adattatore di corrente, USB C Cable A verso C | |
Prezzo | 400 USD | 500 USD |