| Oppo A5 Pro Rimuovere | Oppo A6x 4G Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Dicembre 2024 | Dicembre 2025 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 5G | 4G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 161.5 x 74.9 x 7.6 mm (6.36 x 2.95 x 0.30 in) | 166.6 x 78.5 x 8.6 mm (6.56 x 3.09 x 0.34 in) |
| Peso | 180 g o 186 g | 210 g (7.41 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM e Nano-SIM | 210 g (7.41 oz) |
| Design | Fronte in vetro, retro in vetro (Crystal Shield Glass) | |
| Altri | IP68/IP69 polvere/acqua resistant | IP64 polvere tight e acqua resistant (acqua splashes) |
|
Display
|
||
| Type | AMOLED, 1B colori, 120Hz | IPS LCD, 120Hz |
| Dimensioni | 6.7 inches | 6.75 inches |
| Risoluzione | 1080 x 2412 pixels | 720 x 1570 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Various | ||
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 15, ColorOS 15 | Android 15, ColorOS 15 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 610 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | No | microSDXC |
| Interno | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 50 MP (f/1.8) + 2 MP (depth) | 13 MP, f/2.2, (wide) |
| Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@120fps | 1080p@60fps |
| Selfie | 16 MP (1080p@30fps) | 5 MP 1080p@30fps |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì |
| Jack 3,5 mm | No | Sì |
| Extra | ||
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Doppia banda | a/b/g/n/ac, Doppia banda |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | Sì | No |
| Infrarossi | ||
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità , bussola, spettro di colori | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, prossimità , bussola |
| Varie | ||
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Caricamento | 80W con cavo, 13.5W PD | 5W reverse con cavo |
|
Varie
|
||
| Colori | Black, White, Red, Purple | Plum Purple, Ice Blue |
| Models | PKP110 | CPH2819 |
| Contenuto della confezione | ||
| Prezzo | 270 USD | 80 USD |