| Oppo A6x 4G Rimuovere | Oppo Reno 14 Pro Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Dicembre 2025 | Maggio 2025 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 4G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 166.6 x 78.5 x 8.6 mm (6.56 x 3.09 x 0.34 in) | 163.4 x 77 x 7.5 mm (6.43 x 3.03 x 0.30 in) |
| Peso | 210 g (7.41 oz) | 201 g (7.09 oz) |
| S.I.M. | 210 g (7.41 oz) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) o Nano-SIM + Nano-SIM |
| Design | Fronte in vetro, aluminum alloy frame, retro in vetro | |
| Altri | IP64 polvere tight e acqua resistant (acqua splashes) | IP68/IP69 polvere tight e acqua resistant |
|
Display
|
||
| Type | IPS LCD, 120Hz | AMOLED, 1B colori, 120Hz, HDR10+ |
| Dimensioni | 6.75 inches | 6.83 inches |
| Risoluzione | 720 x 1570 pixels | 1272 x 2800 pixels |
| Protection | Crystal Shield Glass | |
| Various | ||
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 15, ColorOS 15 | Android 15, ColorOS 15 |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core 3.25 GHz |
| GPU | Adreno 610 | Mali-G720 MC7 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | microSDXC | No |
| Interno | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 13 MP, f/2.2, (wide) | 50 MP (f/1.8) (Stabilizzazione ottica dell’immagine) + 50 MP (116˚) + 50 MP (3x optical zoom) |
| Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama | spettro di colori sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@60fps | 4K@60fps, 1080p@240fps |
| Selfie | 5 MP 1080p@30fps | 50 MP (4K@60fps, 1080p@240fps) |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack 3,5 mm | Sì | No |
| Extra | ||
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6e, Doppia banda |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | No | Sì |
| Infrarossi | Sì | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, prossimità , bussola | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità , bussola |
| Varie | ||
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 6500 mAh | 6200 mAh |
| Caricamento | 5W reverse con cavo | 80W con cavo, 50W senza fili, Reverse con cavo |
|
Varie
|
||
| Colori | Plum Purple, Ice Blue | Black, White, Purple |
| Models | CPH2819 | PKZ110 |
| Contenuto della confezione | ||
| Prezzo | 80 USD | 440 USD |