| Oppo Find X9 Pro Rimuovere | Oppo Reno 15 Pro Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Ottobre 2025 | Novembre 2025 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 5G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 161.3 x 76.5 x 8.3 mm (6.35 x 3.01 x 0.33 in) | 161.2 x 76.5 x 7.7 mm (6.35 x 3.01 x 0.30 in) |
| Peso | 224 g (7.90 oz) | 205 g (7.23 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + eSIM o Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM o Nano-SIM + Nano-SIM |
| Design | Fronte in vetro (Gorilla Glass), retro in vetro (Gorilla Glass), cornice in alluminio | Fronte in vetro, aluminum alloy frame, retro in vetro |
| Altri | IP68/IP69 polvere tight e acqua resistant | IP68/IP69 polvere tight e acqua resistant |
|
Display
|
||
| Type | LTPO AMOLED, 1B colori, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid | LTPO AMOLED, 1B colori, 120Hz, HDR10+ |
| Dimensioni | 6.78 inches | 6.78 inches |
| Risoluzione | 1272 x 2772 pixels | 1272 x 2772 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass | Reinforced glass |
| Various | Ultra HDR image support | |
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, ColorOS 16 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Octa-core 3.25 GHz |
| GPU | Arm G1-Ultra | Mali-G720 MC7 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | No | No |
| Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 50 MP, f/1.5, (wide), OIS + 200 MP, f/2.1, (periscope telephoto), 3x optical zoom, OIS + 50 MP, f/2.0, 120Ëš (ultrawide) | 200 MP, f/1.8, (wide), OIS + 50 MP, f/2.8, (telephoto), OIS, 3.5x optical zoom + 50 MP, f/2.0, 116Ëš (ultrawide) |
| Caratteristiche | Laser AF, spettro di colori sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama | spettro di colori sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@120fps, 1080p@240fps | 4K@60fps, 1080p@240fps |
| Selfie | 50 MP 4K@60fps, 1080p@60fps | 50 MP 4K@60fps, 1080p@60fps |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Extra | ||
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6/7, Doppia banda o tri-band | a/b/g/n/ac/6, Doppia banda |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì |
| Infrarossi | Sì | Sì |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (sotto display, ultrasonic), accelerometro, gyro, prossimità , bussola | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità , bussola |
| Varie | Satellite connectivity support | |
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 7500 mAh | 6500 mAh |
| Caricamento | 80W con cavo, 50W senza fili, 10W reverse senza fili | 80W con cavo, 50W senza fili, Reverse con cavo |
|
Varie
|
||
| Colori | Silk White, Titanium Charcoal, Velvet Red | Gold, Brown, White |
| Models | CPH2791, PLG110 | PLV110 |
| Contenuto della confezione | ||
| Prezzo | 700 USD | 460 USD |