Oppo K13 Turbo Pro Rimuovere | Oppo A6 Pro 5G Rimuovere | |
![]() |
![]() |
|
Lancio
|
||
Version | Luglio 2025 | Settembre 2025 |
Rete
|
||
Tecnologia | 5G | 5G |
Corpo
|
||
Dimensions | 162.8 x 77.2 x 7.3 mm (6.41 x 3.04 x 0.29 in) | 158.2 x 75 x 8 mm (6.23 x 2.95 x 0.31 in) |
Peso | 208 g (7.34 oz) | 185 g (6.53 oz) |
S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Design | ||
Altri | Built-in cooling fan, IP68/IP69 polvere tight e acqua resistant | IP68/IP69 polvere tight e acqua resistant |
Display
|
||
Type | AMOLED, 1B colori, 120Hz | AMOLED, 1B colori, 120Hz |
Dimensioni | 6.8 inches | 6.57 inches |
Risoluzione | 1280 x 2800 pixels | 1080 x 2372 pixels |
Protection | AGC DT-Star D+ | |
Various | ||
Piattaforma
|
||
Sistema operativo | Android 15, ColorOS 15 | Android 15, ColorOS 15 |
Chipset | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 825 | Mali-G57 MC2 |
Memoria
|
||
Slot per scheda | No | microSDXC |
Interno | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 50 MP, f/1.8, OIS + 2 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), + 2 MP, f/2.4, (depth) |
Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@60fps, 1080p@30fps | 1080p@120fps |
Selfie | 16 MP (1080p@30fps) | 16 MP 1080p@30fps |
Suono
|
||
Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì, con altoparlanti stereo |
Jack 3,5 mm | No | No |
Extra | ||
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6/7, Doppia banda | a/b/g/n/ac, Doppia banda |
Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
GPS | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì |
Infrarossi | Sì | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Caratteristiche
|
||
Sensori | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità , bussola | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità , bussola |
Varie | ||
Batteria
|
||
Tipo di batteria | 7000 mAh | 7000 mAh |
Caricamento | 80W con cavo, Reverse con cavo | 80W con cavo, Reverse con cavo charging |
Varie
|
||
Colori | Lunar Titanium, Stellar Blue, Coral Pink, Rosewood Red | |
Models | PLE110 | CPH2781 |
Contenuto della confezione | ||
Prezzo | 300 USD | 300 USD |