Oppo Reno 14 Pro Rimuovere | Oppo Pad 3 Pro Rimuovere | |
![]() |
![]() |
|
Lancio
|
||
Version | Maggio 2025 | Ottobre 2024 |
Rete
|
||
Tecnologia | 5G | No |
Corpo
|
||
Dimensions | 163.4 x 77 x 7.5 mm (6.43 x 3.03 x 0.30 in) | 268.7 x 195.1 x 6.5 mm (10.58 x 7.68 x 0.26 in) |
Peso | 201 g (7.09 oz) | 586 g (1.29 lb) |
S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) o Nano-SIM + Nano-SIM | No |
Design | Fronte in vetro, aluminum alloy frame, retro in vetro | Fronte in vetro, cornice in alluminio, aluminum back |
Altri | IP68/IP69 polvere tight e acqua resistant | Stylus support |
Display
|
||
Type | AMOLED, 1B colori, 120Hz, HDR10+ | IPS LCD, 68B colori, Dolby Vision, 144Hz |
Dimensioni | 6.83 inches | 12.1 inches |
Risoluzione | 1272 x 2800 pixels | 2120 x 3000 pixels |
Protection | Crystal Shield Glass | |
Various | ||
Piattaforma
|
||
Sistema operativo | Android 15, ColorOS 15 | Android 14, ColorOS 14.1 |
Chipset | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core 3.25 GHz | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
GPU | Mali-G720 MC7 | Adreno 750 (1 GHz) |
Memoria
|
||
Slot per scheda | No | No |
Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 50 MP (f/1.8) (Stabilizzazione ottica dell’immagine) + 50 MP (116˚) + 50 MP (3x optical zoom) | 13 MP |
Caratteristiche | spettro di colori sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash |
Video | 4K@60fps, 1080p@240fps | 4K@30fps, 1080p@30ps |
Selfie | 50 MP (4K@60fps, 1080p@240fps) | 8 MP (1080p@30fps) |
Suono
|
||
Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì, with stereo (4 speakers) |
Jack 3,5 mm | No | No |
Extra | 24-bit/192kHz audio | |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6e, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6/7, Doppia banda |
Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
GPS | Sì | No |
NFC | Sì | No |
Infrarossi | Sì | |
Radio | No | No |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
Caratteristiche
|
||
Sensori | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità , bussola | accelerometro, prossimità , gyro, bussola, spettro di colori |
Varie | ||
Batteria
|
||
Tipo di batteria | 6200 mAh | 9510 mAh |
Caricamento | 80W con cavo, 50W senza fili, Reverse con cavo | 67W con cavo |
Varie
|
||
Colori | Black, White, Purple | Blue, Gold |
Models | PKZ110 | OPD2401 |
Contenuto della confezione | Documents, 67W adattatore di corrente, USB C cable A verso C | |
Prezzo | 440 USD | 600 USD |