| Oukitel OT9 Rimuovere | Xiaomi Redmi Pad 2 Pro Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Novembre 2024 | Settembre 2025 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | No | |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 258.2 x 169.5 x 8.6 mm (10.17 x 6.67 x 0.34 in) | 279.8 x 181.7 x 7.5 mm (11.02 x 7.15 x 0.30 in) |
| Peso | 520 g (1.15 lb) | 610 g (1.34 lb) |
| S.I.M. | No | No |
| Design | Fronte in vetro, cornice in alluminio, aluminum back | |
| Altri | Stylus support, Drop-to-concrete resistance from up to 0.5m | Stylus support (magnetic) |
|
Display
|
||
| Type | IPS LCD | IPS LCD, 1B colori, 120Hz, Dolby Vision |
| Dimensioni | 11.0 inches | 12.1 inches |
| Risoluzione | 800 x 1280 pixels | 1600 x 2560 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Mohs level 6 |
| Various | ||
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15, HyperOS 2 |
| Chipset | Unisoc T606 (12 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 810 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | microSDXC | |
| Interno | 128GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 13 MP | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama | spettro di colori sensor, LED flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie | 5 MP (720p@30fps) | 8 MP 1080p@30fps |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì, con altoparlanti stereo, Dolby Atmos (4 speakers) |
| Jack 3,5 mm | Sì | Sì |
| Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Doppia banda | a/b/g/n/a/6, Doppia banda |
| Bluetooth | 5.0 | 4.5 |
| GPS | No | No |
| NFC | No | No |
| Infrarossi | ||
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | accelerometro | accelerometro, gyro, prossimità (accessories only), bussola |
| Varie | ||
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 8000 mAh | 12000 mAh |
| Caricamento | 10W con cavo | 33W con cavo, 27W reverse con cavo |
|
Varie
|
||
| Colori | Green, Gray, Purple | Graphite Gray, Silver, Lavender Purple, Matte Glass Version |
| Models | 25099RP13G | |
| Contenuto della confezione | ||
| Prezzo | 180 USD | 320 USD |