| Realme 14 Pro Plus Rimuovere | Realme P4 Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Gennaio 2025 | Agosto 2025 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 5G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 163.3 x 75.9 x 7.6 mm (6.43 x 2.99 x 0.30 in) | |
| Peso | 185 g (6.53 oz) | |
| S.I.M. | Nano-SIM e Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Design | Fronte in vetro, plastic frame, plastic back | |
| Altri | IP68/IP69 polvere/acqua resistant | IP66 polvere tight e acqua resistant |
|
Display
|
||
| Type | AMOLED, 1B colori, 120Hz | AMOLED, 1B colori, 144Hz, HDR10+ |
| Dimensioni | 6.83 inches | 6.77 inches |
| Risoluzione | 1272 x 2800 pixels | 1080 x 2392 pixels |
| Protection | ||
| Various | ||
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 15, Realme UI 6.0 | Android 15, Realme UI 6.0 |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 (940 MHz) | Mali-G615 MC2 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | No | No |
| Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 50 MP (f/1.8)(Stabilizzazione ottica dell’immagine) + 50 MP (3x optical zoom) + 8 MP (112°) | 50 MP, f/1.8, (wide)+ 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide) |
| Caratteristiche | Triple-LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K, 1080p | 4K@30fps, 1080p@120fps |
| Selfie | 32 MP (4K) | 16 MP 1080p@30fps |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
|
Comms
|
||
| Wifi | Sì | a/b/g/n/ac, Doppia banda |
| Bluetooth | Sì | 5.4 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | Sì | No |
| Infrarossi | Sì | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità , bussola | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità , bussola |
| Varie | ||
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 6000 mAh | 7000 mAh |
| Caricamento | 80W con cavo | 80W con cavo, 10W reverse con cavo |
|
Varie
|
||
| Colori | Pearl White, Gray | Steel Gray, Engine Blue, Forge Red |
| Models | RMX5051 | |
| Contenuto della confezione | Documents, Pin di espulsione SIM, custodia di protezione, 80W adattatore di corrente, USB A to usb C cable | |
| Prezzo | 350 USD | 200 USD |