| Realme 16 Pro Plus Rimuovere | Realme Neo 8 Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Gennaio 2026 | Gennaio 2026 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 5G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 162.5 x 76.3 x 8.1 mm o 8.5 mm | 162 x 77.1 x 8.3 mm (6.38 x 3.04 x 0.33 in) |
| Peso | 198 g o 203 g | 215 g (7.58 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Design | Fronte in vetro, aluminum alloy frame, plastic back o silicone polymer back (eco leather) | Fronte in vetro, cornice in alluminio, retro in vetro |
| Altri | IP68/IP69K polvere tight e acqua resistant | IP68/IP69 polvere tight e acqua resistant, RGB LED on the back |
|
Display
|
||
| Type | AMOLED, 1B colori, 144Hz, HDR10+ | AMOLED, 1B colori, 165Hz, HDR |
| Dimensioni | 6.8 inches | 6.78 inches |
| Risoluzione | 1280 x 2800 pixels | 1272 x 2772 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | - |
| Various | - | HDR image support |
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 16, Realme UI 7.0 | Android 16, Realme UI 7.0 |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 722 | Adreno 829 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | No | No |
| Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 200 MP, f/1.9, 23mm (wide), OIS + 50 MP, f/2.8, (periscope telephoto), 3.5 optical zoom + 8 MP, 116˚, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS + 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), OIS, 3.5x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) |
| Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama | spettro di colori sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@60fps, 1080p@120fps | 4K@60fps, 1080p@120fps |
| Selfie | 50 MP 4K@60fps, 1080p@60fps | 16 MP 1080p@60fps |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Extra | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6/7, Doppia banda |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì |
| Infrarossi | Sì | Sì |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità, bussola | Impronta digitale (sotto display, ultrasonic), accelerometro, gyro, prossimità, bussola |
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 7000 mAh | 8000 mAh |
| Caricamento | 80W con cavo | 80W con cavo |
|
Varie
|
||
| Colori | Gold, Gray, Camellia Pink | Gray, White, Purple |
| Models | RMX5131 | RMX8899 |
| Prezzo | 400 USD | 300 USD |