| Realme P4 Power 5G Rimuovere | Realme Neo 8 Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Febbraio 2026 | Gennaio 2026 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 5G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 162.3 x 76.2 x 9.1 mm (6.39 x 3.00 x 0.36 in) | 162 x 77.1 x 8.3 mm (6.38 x 3.04 x 0.33 in) |
| Peso | 219 g (7.72 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Design | - | Fronte in vetro, cornice in alluminio, retro in vetro |
| Altri | IP69 polvere tight e acqua resistant | IP68/IP69 polvere tight e acqua resistant, RGB LED on the back |
|
Display
|
||
| Type | AMOLED, 1B colori, 144Hz, HDR10+ | AMOLED, 1B colori, 165Hz, HDR |
| Dimensioni | 6.8 inches | 6.78 inches |
| Risoluzione | 1280 x 2800 pixels | 1272 x 2772 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | - |
| Various | - | HDR image support |
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 16, Realme UI 7.0 | Android 16, Realme UI 7.0 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 829 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | No | No |
| Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS + 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS + 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), OIS, 3.5x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) |
| Caratteristiche | spettro di colori sensor, LED flash, HDR, panorama | spettro di colori sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@240fps | 4K@60fps, 1080p@120fps |
| Selfie | 16 MP 1080p@30fps | 16 MP 1080p@60fps |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Extra | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6/7, Doppia banda |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | No | Sì |
| Infrarossi | Sì | Sì |
| Radio | - | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità, bussola | Impronta digitale (sotto display, ultrasonic), accelerometro, gyro, prossimità, bussola |
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 10001 mAh | 8000 mAh |
| Caricamento | 80W con cavo, 27W reverse con cavo | 80W con cavo |
|
Varie
|
||
| Colori | Flash Orange, Power Silver, Blue | Gray, White, Purple |
| Models | RMX5107 | RMX8899 |
| Prezzo | 260 USD | 300 USD |