| Sharp Aquos sense8 Rimuovere | Sharp Aquos sense10 Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Gennaio 2024 | Novembre 2025 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 5G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 153 x 71 x 8.4 mm (6.02 x 2.80 x 0.33 in) | 149 x 73 x 8.9 mm (5.87 x 2.87 x 0.35 in) |
| Peso | 159 g (5.61 oz) | 166 g (5.86 oz) |
| S.I.M. | Dual SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Design | Fronte in vetro, cornice in alluminio, plastic back | Fronte in vetro, cornice in alluminio, aluminum back |
| Altri | acqua-resistant (IPX5/8) & polvere-resistant (IP6X) | IP68 polvere tight e acqua resistant, Drop resistant up to 1.2m |
|
Display
|
||
| Type | IGZO OLED, 1B colori, 90Hz | LTPO IGZO OLED, 1B colori, 240Hz |
| Dimensioni | 6.1 inches | 6.1 inches |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2340 pixels |
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 16 |
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 810 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | microSDXC | microSDXC |
| Interno | 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 50 MP (f/1.9)(Stabilizzazione ottica dell’immagine) + 8 MP (120°) | 50 MP, f/1.9, OIS + 50 MP, f/2.2, 122˚ (ultrawide) |
| Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | Sì | Sì |
| Selfie | 8 MP (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.2 |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack 3,5 mm | Sì | No |
| Extra | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res senza fili audio |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6e, Doppia banda |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.4 |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, gyro, prossimità, bussola | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, gyro, prossimità, bussola |
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Caricamento | 18W con cavo | 5000 mAh |
|
Varie
|
||
| Colori | Black, Green, Copper | Denim Navy, Khaki Green, Pale Pink, Pale Mint, Full Black, Light Silver |
| Prezzo | 310 USD | 360 USD |