TCL 605 Rimuovere | TCL 503 Rimuovere | |
![]() |
![]() |
|
Lancio
|
||
Version | Giugno 2025 | Ottobre 2024 |
Rete
|
||
Tecnologia | 4G | 4G |
Corpo
|
||
Dimensions | 165.6 x 76.2 x 8.3 mm (6.52 x 3.00 x 0.33 in) | 163.9 x 75.5 x 8.9 mm (6.45 x 2.97 x 0.35 in) |
Peso | 190 g (6.70 oz) | 185.5 g (6.56 oz) |
S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Single SIM o Dual SIM |
Design | Fronte in vetro, plastic back, plastic frame | Fronte in vetro, plastic back, plastic frame |
Altri | IP54 polvere protected e acqua resistant | |
Display
|
||
Type | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD |
Dimensioni | 6.7 inches | 6.6 inches |
Risoluzione | 720 x 1600 pixels | 720 x 1612 pixels |
Protection | ||
Various | ||
Piattaforma
|
||
Sistema operativo | Android 15 | Android 14 (Go edition) |
Chipset | Mediatek Helio G81 (12 nm) | Unisoc SC9863A (28 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 | PowerVR GE8322 |
Memoria
|
||
Slot per scheda | microSDXC | microSDXC |
Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 64GB 3GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 50 MP, f/1.8 | 8 MP + Auxiliary lens |
Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie | 5 MP 1080p@30fps | 50 MP (1080p@30fps) |
Suono
|
||
Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì |
Jack 3,5 mm | Sì | Sì |
Extra | ||
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac, Doppia banda | Sì |
Bluetooth | 5.1 | 4.2 |
GPS | Sì | Sì |
NFC | Sì | No |
Infrarossi | ||
Radio | ||
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Caratteristiche
|
||
Sensori | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro | Impronta digitale (rear-mounted), accelerometro |
Varie | Virtual prossimità sensing | Virtual prossimità sensing |
Batteria
|
||
Tipo di batteria | 5200 mAh | 5000 mAh |
Caricamento | 18W con cavo | 10W con cavo |
Varie
|
||
Colori | Starry Black, Blizzard White, Quartz Blue, Obsidian Black | Space Gray, Midnight Blue |
Models | T442M, T442A, T442J | |
Contenuto della confezione | ||
Prezzo | 200 USD | 100 USD |