| TCL NxtPaper 11 Plus Rimuovere | vivo Pad5e Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Maggio 2025 | Ottobre 2025 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | ||
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 260.5 x 176.8 x 6.5 mm (10.26 x 6.96 x 0.26 in) | 266.4 x 192 x 6.6 mm (10.49 x 7.56 x 0.26 in) |
| Peso | 490 g (1.08 lb) | 584 g o 591 g |
| S.I.M. | No | No |
| Design | Fronte in vetro, aluminum back, cornice in alluminio | |
| Altri | Stylus support, IP54 polvere protected e acqua resistant | Stylus support |
|
Display
|
||
| Type | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 1B colori, 144Hz, HDR10 |
| Dimensioni | 11.5 inches | 12.1 inches |
| Risoluzione | 1440 x 2200 pixels | 1968 x 2800 pixels |
| Protection | ||
| Various | NxtPaper technology | |
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15, OriginOS 5 HD |
| Chipset | Mediatek Helio G100 (6 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 735 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | No | |
| Interno | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 8 MP, f/2.0 | 8 MP |
| Caratteristiche | LED flash | LED flash |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie | 8 MP (1080p@30fps) | 5 MP 1080p@30fps |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, with dual speakers (4 speakers) | Sì, con altoparlanti stereo (4 speakers) |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Extra | ||
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6, Doppia banda |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | Sì | |
| NFC | No | No |
| Infrarossi | ||
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | accelerometro, prossimità | accelerometro, prossimità , gyro |
| Varie | ||
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 8000 mAh | 10000 mAh |
| Caricamento | 33W con cavo | 44W con cavo, 5W reverse con cavo |
|
Varie
|
||
| Colori | Dark Gray | Gray, Blue, Purple |
| Models | 9469X | |
| Contenuto della confezione | ||
| Prezzo | 270 USD | 240 USD |