| Tecno Pova 7 Pro Rimuovere | Tecno Pop 9 4G Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Luglio 2025 | Novembre 2024 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 5G | 4G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 163.5 x 75.9 x 8.2 mm (6.44 x 2.99 x 0.32 in) | |
| Peso | 195 g (6.88 oz) | |
| S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM |
| Design | Fronte in vetro, plastic back, plastic frame | |
| Altri | IP64 polvere tight e acqua resistant, Status light LED on the back | IP54, polvere e splash resistant |
|
Display
|
||
| Type | AMOLED, 144Hz | IPS LCD, 120Hz |
| Dimensioni | 6.78 inches | 6.67 inches |
| Risoluzione | 1224 x 2720 pixels | 720 x 1600 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Various | ||
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 15, HIOS 15 | Android 14 (Go edition) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Ultimate (4 nm) | Unisoc T615 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G57 MP1 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | No | microSDXC |
| Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 64 MP, (wide), + 8 MP, (ultrawide) | 13 MP |
| Caratteristiche | Dual-LED flash | Dual-LED flash, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie | 13 MP | 8 MP |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack 3,5 mm | Sì | Sì |
| Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res senza fili audio | |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6, Doppia banda | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | Sì | No |
| Infrarossi | Sì | Sì |
| Radio | No | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità , bussola | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, prossimità , bussola |
| Varie | ||
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Caricamento | 45W con cavo, 30W senza fili (magnetic), 10W reverse con cavo | 15W con cavo |
|
Varie
|
||
| Colori | Geek Black, Dynamic Grey, Neon Cyan | Glittery White, Lime Green, Startrail Black |
| Models | LJ8 | |
| Contenuto della confezione | Documentations, Back Sticker, Transparent custodia di protezione, adattatore di corrente, SIM ejector, USB C to USB A cable | |
| Prezzo | 200 USD | 80 USD |