| Tecno Pova Curve 2 Rimuovere | Tecno Camon 40 Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Febbraio 2026 | Maggio 2025 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 5G | 4G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 7.4 mm thickness | 164.1 x 74.6 x 7.3 mm (6.46 x 2.94 x 0.29 in) |
| Peso | 195 g (6.88 oz) | 177.2 g (6.24 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Altri | IP64 polvere tight e acqua resistant | IP66 polvere tight e acqua resistant |
|
Display
|
||
| Type | AMOLED, 144Hz | AMOLED, 120Hz |
| Dimensioni | 6.78 inches | 6.78 inches |
| Risoluzione | 1208 x 2644 pixels | 1080 x 2436 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Panda King Glass |
| Various | Drop resistant up to 1.5m | HDR image support |
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 16, HIOS 16 | Android 15, HIOS 15 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7100 (6 nm) | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G610 MC2 | Mali-G57 MC2 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | No | - |
| Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 50 MP, f/1.8, (wide) + Auxiliary lens | 50 MP, f/1.9, OIS + 8 MP (ultrawide) |
| Caratteristiche | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | Sì |
| Selfie | 13 MP 1080p@30fps | 32 MP |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo (with Dolby Atmos) | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack 3,5 mm | No | - |
| Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res senza fili audio | - |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Doppia banda | Sì |
| Bluetooth | 5.4 | Sì |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | No | Sì |
| Infrarossi | Sì | Sì |
| Radio | FM radio | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, prossimità, bussola | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, gyro, prossimità, bussola |
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 8000 mAh | 5200 mAh |
| Caricamento | 45W con cavo | 45W con cavo |
|
Varie
|
||
| Colori | Silver, Purple, Titanium | Emerald Lake Green, Galaxy Black, Glacier White, Emerald Glow Green |
| Models | LK7K | - |
| Prezzo | 260 USD | 220 USD |