Ulefone Armor 27T Rimuovere | Ulefone Armor 34 Pro Rimuovere | |
![]() |
![]() |
|
Lancio
|
||
Version | Novembre 2024 | Giugno 2025 |
Rete
|
||
Tecnologia | 4G | 5G |
Corpo
|
||
Dimensions | 182.8 x 86.8 x 18.5 mm (7.20 x 3.42 x 0.73 in) | 183.1 x 86.6 x 32.7 mm (7.21 x 3.41 x 1.29 in) |
Peso | 441 g (15.56 oz) | 825 g (1.82 lb) |
S.I.M. | Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Design | ||
Altri | IP68/IP69K polvere/acqua resistant, Drop-to-concrete resistance, Accessory connector (endoscope, microscope) | IP68/IP69K polvere tight e acqua resistant, Accessory connector (ulefone endoscope, microscope), Built-in projector with 150 Lumens, Dual RGB notification lightsBuilt-in cooling fan, |
Display
|
||
Type | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 120Hz |
Dimensioni | 6.78 inches | 6.95 inches |
Risoluzione | 1080 x 2460 pixels | 1080 x 2460 pixels |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
Various | ||
Piattaforma
|
||
Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
Chipset | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MC2 |
Memoria
|
||
Slot per scheda | microSDXC | microSDXC |
Interno | 256GB 12GB RAM | 512GB 16GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 50 MP (f/2.0) + 64 MP (night vision, 2 infrared lights) + Thermal camera (80x60 px, 9Hz, 17μm) | 50 MP, f/2.0, (wide), + 64 MP, f/1.8, (night vision), 4 infrared lights + 50 MP, f/2.2, 117˚ (ultrawide) |
Caratteristiche | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Selfie | 32 MP | 32 MP 1080p@30fps |
Suono
|
||
Altoparlante | Sì | Sì |
Jack 3,5 mm | Sì | Sì |
Extra | ||
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
GPS | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì |
Infrarossi | Sì | Sì |
Radio | senza fili FM radio | senza fili FM radio |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Caratteristiche
|
||
Sensori | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, gyro, prossimità , bussola, barometro | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, gyro, prossimità , bussola, barometro |
Varie | ||
Batteria
|
||
Tipo di batteria | 10600 mAh | 25500 mAh |
Caricamento | 33W con cavo, 30W senza fili, 5W reverse senza fili | 66W con cavo, 10W reverse con cavo |
Varie
|
||
Colori | Black | Black |
Models | ||
Contenuto della confezione | ||
Prezzo | 600 USD | 700 USD |