| Xiaomi 15 Ultra Rimuovere | Apple iPhone 16 Pro Max Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Febbraio 2025. | Settembre 2024. |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 5G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm (6.35 x 2.96 x 0.37 in) | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 in) |
| Peso | 226 g o 229 g | 227 g (8.01 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM o Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM e eSIM (International) --- Dual eSIM with multiple numbers (USA) |
| Design | Fronte in vetro, glass-fiber back o silicone polymer back (eco leather), cornice in alluminio | Fronte in vetro, retro in vetro, cornice in titanio (grade 5) |
| Altri | IP68 polvere tight e acqua resistant | IP68 polvere/acqua resistant, Apple Pay |
|
Display
|
||
| Type | LTPO AMOLED, 68B colori, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision |
| Dimensioni | 6.73 inches | 6.9 inches. |
| Risoluzione | 1440 x 3200 pixels | 1320 x 2868 pixels |
| Protection | Xiaomi Shield Glass 2.0 | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 15, HyperOS 2 | iOS 18, upgradable to iOS 18.1 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
| GPU | Adreno 830 | Apple GPU (6-core graphics) |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | No | No |
| Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 50 MP (f/1.6)(Stabilizzazione ottica dell’immagine) + 50 MP (3x optical zoom) + 200 MP (4.3x optical zoom) + 50 MP (115˚) + TOF 3D (depth) | 48 MP (Stabilizzazione ottica dell’immagine) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D |
| Caratteristiche | Laser AF, spettro di colori sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@120fps, 1080p@1920fps | 4K@120fps, 1080p@240fps |
| Selfie | 32 MP (4K@60fps, 1080p@60fps) | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res senza fili audio | - |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6e/7, Doppia banda o tri-band | a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì |
| Infrarossi | Sì | - |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (sotto display, ultrasonic), accelerometro, prossimità, gyro, bussola, barometro | Face ID, accelerometro, gyro, prossimità, bussola, barometro |
| Varie | Two-way satellite communication | Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip), Emergency SOS, Messages e Find My via satellite |
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 6000 mAh | 4685 mAh |
| Caricamento | 90W con cavo, 80W senza fili, 10W reverse senza fili | con cavo, 25W senza fili (MagSafe), 15W senza fili (Qi2), 4.5W reverse con cavo |
|
Varie
|
||
| Colori | Black, White, Silver Chrome, Green | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
| Models | - | A3296, A3084, A3295, A3297, iPhone17,2 |
| Contenuto della confezione | Documents, SIM ejection tool, custodia di protezione, 90W adattatore di corrente, USB C cable | - |
| Prezzo | 900 USD | 1600 USD |